日付 | 都市 | WCA リンク |
---|---|---|
2018-8-10~12 | ![]() |
Cube Camp in Kanazawa 2018 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 7.99 | 8.50 | ![]() |
8.32 | 7.99 | 11.22 | 9.11 | 8.07 |
2 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 7.54 | 9.71 | ![]() |
9.69 | 7.54 | 10.40 | 10.04 | 9.39 |
3 | Yu Sajima (佐島優) | 8.88 | 9.82 | ![]() |
9.19 | 8.88 | 10.58 | 12.61 | 9.68 |
4 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 8.95 | 9.84 | ![]() |
8.98 | 8.95 | 10.70 | 9.85 | 12.21 |
5 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 8.89 | 9.89 | ![]() |
9.62 | 11.23 | 9.85 | 8.89 | 10.20 |
6 | Asato Irifune (入船朝斗) | 8.90 | 10.06 | ![]() |
10.05 | 8.90 | 10.67 | 9.45 | 13.00 |
7 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 9.35 | 10.56 | ![]() |
9.64 | 9.35 | 27.55 | 11.52 | 10.51 |
8 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 9.10 | 10.71 | ![]() |
11.73 | 9.10 | 9.42 | 30.46 | 10.97 |
9 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 10.38 | 10.96 | ![]() |
10.71 | 10.83 | 11.35 | 16.49 | 10.38 |
10 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 10.42 | 10.97 | ![]() |
10.42 | 10.50 | 11.70 | 10.98 | 11.43 |
11 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 10.58 | 11.72 | ![]() |
12.03 | 10.58 | 11.11 | 12.02 | 12.30 |
12 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 9.51 | 12.00 | ![]() |
11.01 | 14.59 | 11.72 | 13.26 | 9.51 |
13 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 11.07 | 12.22 | ![]() |
14.67 | 11.07 | 12.24 | 12.25 | 12.17 |
14 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 10.51 | 12.26 | ![]() |
13.12 | 11.56 | 14.22 | 12.11 | 10.51 |
15 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 11.38 | 12.31 | ![]() |
11.38 | 12.38 | 13.77 | 12.73 | 11.81 |
16 | Yusuke Takada (高田祐介) | 12.12 | 12.76 | ![]() |
12.71 | 12.12 | 14.49 | 12.30 | 13.26 |
17 | Kazuki Ojima (尾島和樹) | 10.58 | 12.84 | ![]() |
14.01 | 11.63 | 10.58 | 14.88 | 12.87 |
18 | Kaito Mori (森海斗) | 11.57 | 13.24 | ![]() |
13.08 | 14.91 | 11.57 | 13.77 | 12.86 |
19 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 10.75 | 13.34 | ![]() |
13.46 | 16.06 | 14.62 | 11.95 | 10.75 |
20 | Natsuki Ishizawa (石澤夏希) | 12.69 | 13.42 | ![]() |
15.19 | 13.13 | 13.80 | 13.34 | 12.69 |
21 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 10.91 | 13.44 | ![]() |
15.13 | 11.68 | 13.51 | 10.91 | 18.51 |
22 | Takeshi Ito (伊藤健) | 11.13 | 14.15 | ![]() |
11.13 | 31.64 | 13.63 | 13.88 | 14.94 |
23 | Ryota Aoki (青木涼太) | 13.09 | 14.43 | ![]() |
17.77 | 13.09 | 13.60 | 16.16 | 13.53 |
24 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 12.61 | 14.51 | ![]() |
15.48 | 12.61 | 12.77 | 15.27 | 17.01 |
25 | Kakeru Fukuda (福田翔) | 13.00 | 14.57 | ![]() |
14.99 | 16.52 | 13.00 | 14.18 | 14.53 |
26 | Seiya Tsuji (辻聖也) | 12.35 | 14.86 | ![]() |
12.35 | 16.56 | 13.94 | 16.36 | 14.28 |
27 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 14.29 | 15.25 | ![]() |
19.59 | 15.17 | 14.29 | 14.64 | 15.93 |
28 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 13.70 | 15.74 | ![]() |
16.13 | 18.25 | 16.82 | 14.28 | 13.70 |
29 | Takuma Daino (台野拓磨) | 13.14 | 15.83 | ![]() |
14.94 | 16.91 | 17.71 | 15.64 | 13.14 |
30 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 14.52 | 15.83 | ![]() |
16.58 | 14.52 | 15.31 | 15.60 | 16.86 |
31 | Jumpei Suzuki (鈴木純平) | 16.02 | 18.16 | ![]() |
17.31 | 19.65 | 18.22 | 16.02 | 18.94 |
32 | Naoki Tani (谷直輝) | 14.55 | 19.35 | ![]() |
20.85 | 17.49 | 19.70 | 26.27 | 14.55 |
33 | Kenji Mouri (毛利健二) | 18.03 | 24.00 | ![]() |
23.89 | 18.03 | 23.76 | 24.34 | 29.55 |
34 | Megumi Hattori (服部恵美) | 24.35 | 26.19 | ![]() |
28.03 | 26.24 | 24.35 | 25.37 | 26.96 |
35 | Tomoki Moriyama (森山智樹) | 15.45 | 27.70 | ![]() |
21.32 | 27.81 | DNF | 15.45 | 33.96 |
36 | Minami Ohashi (大橋美七海) | 25.58 | 28.12 | ![]() |
25.58 | 26.65 | 29.55 | DNF | 28.16 |
37 | Takafumi Sakakibara (榊原隆文) | 25.90 | 31.57 | ![]() |
1:07.76 | 36.75 | 25.90 | 31.86 | 26.09 |
38 | Akatsuki Kitamura (北村曉) | 28.30 | 34.95 | ![]() |
35.27 | 42.94 | 36.62 | 28.30 | 32.97 |
39 | Franklin Serrao | 28.08 | 37.55 | ![]() |
39.91 | 39.51 | 33.22 | 28.08 | 43.04 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 7.34 | 7.71 NR | ![]() |
7.76 | 7.34 | 7.34 | 8.91 | 8.02 |
2 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 7.67 | 9.17 | ![]() |
7.67 | 12.40 | 9.04 | 9.97 | 8.50 |
3 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 8.73 | 10.28 | ![]() |
11.19 | 8.73 | 13.66 | 10.43 | 9.23 |
4 | Asato Irifune (入船朝斗) | 9.01 | 10.67 | ![]() |
10.80 | 13.71 | 9.01 | 11.44 | 9.77 |
5 | Yu Sajima (佐島優) | 9.15 | 10.75 | ![]() |
9.15 | 10.59 | 11.98 | 10.27 | 11.39 |
6 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 9.04 | 10.84 | ![]() |
9.04 | 10.84 | 12.83 | 12.02 | 9.66 |
7 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 9.07 | 11.28 | ![]() |
11.83 | 12.30 | 9.07 | 9.70 | 14.76 |
8 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 8.44 | 11.30 | ![]() |
11.06 | 12.26 | 8.44 | 12.47 | 10.58 |
9 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 10.01 | 11.56 | ![]() |
11.10 | 10.01 | 12.54 | 11.05 | 13.83 |
10 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 10.52 | 11.73 | ![]() |
10.52 | 10.87 | 12.12 | 12.20 | 12.65 |
11 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 10.57 | 11.77 | ![]() |
10.57 | 11.54 | 12.30 | 11.52 | 12.25 |
12 | Yusuke Takada (高田祐介) | 10.66 | 12.26 | ![]() |
10.98 | 12.00 | 15.31 | 10.66 | 13.81 |
13 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 10.49 | 12.40 | ![]() |
12.81 | 10.49 | 12.58 | 12.71 | 11.90 |
14 | Kaito Mori (森海斗) | 11.74 | 12.50 | ![]() |
12.50 | 11.74 | 11.86 | 13.31 | 13.15 |
15 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 10.35 | 12.79 | ![]() |
13.72 | 12.05 | 12.61 | 10.35 | 14.07 |
16 | Kazuki Ojima (尾島和樹) | 12.14 | 12.91 | ![]() |
15.46 | 13.08 | 12.14 | 13.21 | 12.45 |
17 | Seiya Tsuji (辻聖也) | 11.78 | 13.47 | ![]() |
12.59 | 16.23 | 11.78 | 12.86 | 14.95 |
18 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 12.99 | 14.11 | ![]() |
14.77 | 15.40 | 13.39 | 12.99 | 14.17 |
19 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 13.07 | 14.29 | ![]() |
14.90 | 13.07 | 14.01 | 15.22 | 13.97 |
20 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 13.11 | 14.61 | ![]() |
13.11 | 14.57 | 14.96 | 15.47 | 14.29 |
21 | Ryota Aoki (青木涼太) | 13.54 | 14.81 | ![]() |
13.93 | 14.90 | 15.61 | 16.89 | 13.54 |
22 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 12.08 | 14.83 | ![]() |
14.95 | 15.20 | 15.10 | 14.44 | 12.08 |
23 | Takeshi Ito (伊藤健) | 13.03 | 15.38 | ![]() |
15.93 | 14.42 | 15.79 | 13.03 | 18.23 |
24 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 13.60 | 15.54 | ![]() |
18.20 | 13.60 | 15.73 | 14.88 | 16.00 |
25 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 15.77 | 16.08 | ![]() |
15.99 | 15.77 | 16.71 | 16.10 | 16.14 |
26 | Kakeru Fukuda (福田翔) | 13.05 | 16.63 | ![]() |
13.05 | 16.19 | 19.16 | 17.05 | 16.65 |
27 | Takuma Daino (台野拓磨) | 14.74 | 16.64 | ![]() |
22.52 | 14.74 | 16.66 | 16.35 | 16.91 |
28 | Natsuki Ishizawa (石澤夏希) | 12.74 | 17.32 | ![]() |
16.73 | 12.74 | 19.39 | 15.84 | 33.40 |
29 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 13.01 | 18.01 | ![]() |
DNF | 17.89 | 16.71 | 19.42 | 13.01 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 6.83 | 7.73 | ![]() |
7.68 | 6.83 | 8.08 | 10.06 | 7.44 |
2 | Yu Sajima (佐島優) | 7.88 | 8.89 | ![]() |
7.88 | 9.47 | 9.37 | 9.17 | 8.14 |
3 | Asato Irifune (入船朝斗) | 7.95 | 9.30 | ![]() |
7.95 | 8.91 | 9.67 | 9.32 | 9.85 |
4 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 8.45 | 9.42 | ![]() |
8.45 | 9.83 | 9.58 | 9.30 | 9.38 |
5 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 8.27 | 9.56 | ![]() |
9.83 | 8.27 | 8.75 | 10.10 | 12.35 |
6 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 9.12 | 10.09 | ![]() |
10.65 | 9.97 | 9.65 | 11.34 | 9.12 |
7 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 9.30 | 10.74 | ![]() |
9.30 | 11.55 | 10.82 | 12.22 | 9.85 |
8 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 8.98 | 11.33 | ![]() |
11.94 | 11.71 | 8.98 | 10.89 | 11.38 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 2.01 | 2.36 | ![]() |
2.55 | 2.11 | 2.01 | 3.26 | 2.42 |
2 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 2.99 | 4.18 | ![]() |
4.11 | 5.54 | 4.65 | 2.99 | 3.77 |
3 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 3.15 | 4.46 | ![]() |
5.56 | 8.77 | 3.97 | 3.15 | 3.86 |
4 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 2.97 | 4.80 | ![]() |
4.05 | 5.87 | 8.97 | 2.97 | 4.47 |
5 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 3.23 | 4.92 | ![]() |
3.35 | 8.15 | 3.27 | 3.23 | 12.63 |
6 | Asato Irifune (入船朝斗) | 4.32 | 4.95 | ![]() |
4.32 | 5.85 | 5.18 | 4.98 | 4.70 |
7 | Kaito Mori (森海斗) | 3.65 | 5.05 | ![]() |
4.84 | 6.45 | 4.97 | 5.33 | 3.65 |
8 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 3.90 | 5.77 | ![]() |
8.25 | 4.71 | 8.83 | 4.36 | 3.90 |
9 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 4.82 | 5.91 | ![]() |
4.94 | DNF | 5.37 | 4.82 | 7.43 |
10 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 4.98 | 6.13 | ![]() |
5.35 | 7.72 | 7.36 | 4.98 | 5.67 |
11 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 5.44 | 6.47 | ![]() |
16.95 | 6.35 | 5.72 | 7.33 | 5.44 |
12 | Takuma Daino (台野拓磨) | 4.88 | 6.72 | ![]() |
6.51 | 6.84 | 4.88 | 10.77 | 6.82 |
13 | Tomoki Moriyama (森山智樹) | 4.74 | 8.26 | ![]() |
9.44 | 7.09 | 11.14 | 4.74 | 8.24 |
14 | Kenji Mouri (毛利健二) | 7.62 | 8.62 | ![]() |
9.63 | 10.62 | 7.62 | 8.00 | 8.23 |
15 | Akatsuki Kitamura (北村曉) | 6.40 | 8.73 | ![]() |
9.73 | 11.52 | 7.26 | 9.21 | 6.40 |
16 | Franklin Serrao | 14.73 | 17.34 | ![]() |
14.73 | 17.56 | 15.10 | 36.72 | 19.36 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 1.88 | 2.06 | ![]() |
1.88 | 2.30 | 2.99 | 1.88 | 2.00 |
2 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 2.33 | 2.96 | ![]() |
5.18 | 2.76 | 3.59 | 2.33 | 2.54 |
3 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 3.04 | 3.76 | ![]() |
3.55 | 3.04 | 4.43 | 4.31 | 3.41 |
4 | Asato Irifune (入船朝斗) | 2.93 | 3.83 | ![]() |
4.06 | 2.93 | 4.30 | 3.13 | 5.49 |
5 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 3.37 | 4.25 | ![]() |
5.20 | 3.48 | 5.52 | 4.06 | 3.37 |
6 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 3.84 | 4.30 | ![]() |
4.85 | 4.15 | 3.84 | 4.26 | 4.48 |
7 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 3.24 | 4.38 | ![]() |
5.17 | 3.24 | 3.95 | 13.14 | 4.03 |
8 | Kaito Mori (森海斗) | 4.25 | 5.03 | ![]() |
5.11 | 4.25 | 5.80 | 5.53 | 4.44 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu Sajima (佐島優) | 29.81 | 33.47 | ![]() |
32.53 | 36.12 | 31.76 | 29.81 | 39.28 |
2 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 31.76 | 34.57 | ![]() |
36.87 | 31.76 | 34.58 | 33.26 | 35.87 |
3 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 32.39 | 36.50 | ![]() |
36.24 | 44.36 | 37.25 | 36.00 | 32.39 |
4 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 33.95 | 37.48 | ![]() |
36.34 | 39.60 | 36.51 | 46.36 | 33.95 |
5 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 36.43 | 38.20 | ![]() |
41.26 | 36.43 | 37.34 | 37.06 | 40.19 |
6 | Yusuke Takada (高田祐介) | 33.13 | 38.56 | ![]() |
39.44 | 35.50 | 33.13 | 40.73 | 43.34 |
7 | Asato Irifune (入船朝斗) | 37.77 | 40.00 | ![]() |
39.37 | 37.77 | 42.30 | 38.33 | 43.60 |
8 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 36.82 | 40.54 | ![]() |
40.03 | 38.41 | 46.02 | 43.17 | 36.82 |
9 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 36.24 | 41.06 | ![]() |
37.56 | 41.38 | 44.24 | 44.41 | 36.24 |
10 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 36.70 | 41.21 | ![]() |
44.15 | 42.89 | 43.58 | 36.70 | 37.17 |
11 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 39.10 | 42.60 | ![]() |
44.62 | 43.97 | 43.93 | 39.89 | 39.10 |
12 | Takeshi Ito (伊藤健) | 41.54 | 43.19 | ![]() |
41.54 | 42.79 | 44.20 | 49.51 | 42.57 |
13 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 38.70 | 44.68 | ![]() |
38.70 | 44.22 | 42.36 | 48.20 | 47.46 |
14 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 40.90 | 46.35 | ![]() |
47.99 | 53.96 | 42.41 | 48.64 | 40.90 |
15 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 44.56 | 47.55 | ![]() |
48.87 | 48.95 | 53.96 | 44.56 | 44.82 |
16 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 45.50 | 47.85 | ![]() |
52.56 | 46.96 | 50.84 | 45.50 | 45.75 |
17 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 49.36 | 53.13 | ![]() |
54.51 | 54.47 | 54.01 | 50.90 | 49.36 |
18 | Natsuki Ishizawa (石澤夏希) | 43.42 | 53.18 | ![]() |
55.55 | 1:10.55 | 58.46 | 43.42 | 45.52 |
19 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 50.51 | 54.47 | ![]() |
58.28 | 50.51 | 53.80 | 55.99 | 53.61 |
20 | Seiya Tsuji (辻聖也) | 43.42 | 57.52 | ![]() |
56.81 | 1:05.33 | 50.81 | 43.42 | 1:04.94 |
21 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 51.60 | 59.03 | ![]() |
1:02.41 | 58.60 | 51.60 | 57.21 | 1:01.29 |
22 | Kaito Mori (森海斗) | 46.10 | 59.26 | ![]() |
55.57 | 1:03.96 | 46.10 | 58.24 | 1:16.35 |
23 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 58.58 | 1:02.93 | ![]() |
1:08.04 | 1:39.47 | 1:00.36 | 58.58 | 1:00.40 |
24 | Takuma Daino (台野拓磨) | 1:04.91 | 1:06.24 | ![]() |
1:07.79 | 1:05.11 | 1:07.36 | 1:06.26 | 1:04.91 |
25 | Jumpei Suzuki (鈴木純平) | 1:14.55 | 1:26.63 | ![]() |
1:19.73 | 1:14.55 | 1:22.62 | 1:37.55 | 1:50.08 |
26 | Naoki Tani (谷直輝) | 1:21.54 | 1:30.32 | ![]() |
1:32.83 | 1:21.54 | 1:22.97 | 1:35.15 | 1:36.88 |
27 | Megumi Hattori (服部恵美) | 2:05.27 | ![]() |
2:27.68 | 2:05.27 | ||||
28 | Franklin Serrao | DNF | ![]() |
DNF | DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 29.29 | 32.49 | ![]() |
29.29 | 33.76 | 32.52 | 35.17 | 31.19 |
2 | Yu Sajima (佐島優) | 26.86 | 33.72 | ![]() |
36.05 | 33.83 | 33.78 | 26.86 | 33.55 |
3 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 28.29 | 36.51 | ![]() |
39.30 | 28.29 | 32.71 | 37.53 | 40.26 |
4 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 30.17 | 37.30 | ![]() |
39.37 | 36.82 | 30.17 | 36.39 | 38.69 |
5 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 31.79 | 37.32 | ![]() |
33.40 | 40.55 | 31.79 | 41.39 | 38.01 |
6 | Yusuke Takada (高田祐介) | 36.80 | 38.94 | ![]() |
37.89 | 36.80 | 45.26 | 40.13 | 38.79 |
7 | Asato Irifune (入船朝斗) | 34.72 | 39.10 | ![]() |
41.89 | 39.40 | 34.72 | 36.01 | 42.34 |
8 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 37.79 | 39.59 | ![]() |
40.67 | 38.97 | 37.79 | 39.13 | 46.31 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu Sajima (佐島優) | 54.05 | 1:01.27 | ![]() |
1:06.51 | 1:06.35 | 54.05 | 55.24 | 1:02.21 |
2 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 59.80 | 1:05.10 | ![]() |
59.80 | 1:04.47 | 1:04.89 | 1:17.50 | 1:05.94 |
3 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 1:04.38 | 1:09.76 | ![]() |
1:04.38 | 1:08.34 | 1:11.60 | 1:15.72 | 1:09.35 |
4 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 1:01.28 | 1:12.95 | ![]() |
1:27.00 | 1:12.60 | 1:18.50 | 1:07.76 | 1:01.28 |
5 | Yusuke Takada (高田祐介) | 1:08.22 | 1:13.73 | ![]() |
1:11.87 | 1:15.22 | 1:08.22 | 1:23.90 | 1:14.09 |
6 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 1:15.53 | 1:20.32 | ![]() |
1:19.22 | 1:27.04 | 1:17.22 | 1:15.53 | 1:24.51 |
7 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 1:15.47 | 1:20.58 | ![]() |
1:16.89 | 1:29.44 | 1:15.47 | 1:19.22 | 1:25.63 |
8 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 1:13.78 | 1:21.05 | ![]() |
1:22.77 | 1:13.78 | 1:29.00 | 1:18.17 | 1:22.20 |
9 | Asato Irifune (入船朝斗) | 1:16.37 | 1:22.35 | ![]() |
1:16.37 | 1:24.19 | 1:29.77 | 1:22.64 | 1:20.22 |
10 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 1:20.22 | 1:23.08 | ![]() |
1:26.44 | 1:23.46 | 1:20.22 | 1:24.86 | 1:20.93 |
11 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 1:17.80 | 1:23.21 | ![]() |
1:21.05 | 1:22.88 | 1:27.45 | 1:17.80 | 1:25.69 |
12 | Kakeru Fukuda (福田翔) | 1:21.21 | 1:24.53 | ![]() |
1:24.67 | 1:25.39 | 1:24.73 | 1:24.19 | 1:21.21 |
13 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 1:18.23 | 1:31.81 | ![]() |
1:49.02 | 1:37.73 | 1:18.23 | 1:26.60 | 1:31.11 |
14 | Ryota Aoki (青木涼太) | 1:23.56 | 1:32.07 | ![]() |
1:25.76 | 1:23.56 | 1:31.92 | 1:42.17 | 1:38.53 |
15 | Natsuki Ishizawa (石澤夏希) | 1:30.43 | 1:36.61 | ![]() |
1:43.68 | 1:41.92 | 1:35.53 | 1:30.43 | 1:32.39 |
16 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 1:27.47 | 1:40.25 | ![]() |
1:27.47 | 2:20.85 | 1:29.12 | 1:46.25 | 1:45.37 |
17 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 1:39.11 | 1:46.11 | ![]() |
1:43.62 | 1:50.41 | 2:04.85 | 1:39.11 | 1:44.29 |
18 | Seiya Tsuji (辻聖也) | 1:32.76 | 1:47.13 | ![]() |
1:57.76 | 1:32.76 | 1:47.57 | 1:52.35 | 1:41.47 |
19 | Takuma Daino (台野拓磨) | 1:40.88 | 1:49.80 | ![]() |
1:54.33 | 2:05.86 | 1:40.88 | 1:46.35 | 1:48.72 |
20 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 1:51.37 | 2:05.68 | ![]() |
2:10.51 | 1:51.37 | 2:00.09 | 2:07.82 | 2:09.12 |
21 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 2:07.02 | 2:13.44 | ![]() |
2:15.33 | 2:13.35 | 2:14.74 | 2:07.02 | 2:12.24 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 1:45.81 | 1:53.69 | ![]() |
1:58.95 | 1:56.30 | 1:45.81 | ||
2 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 2:18.92 | 2:23.19 | ![]() |
2:18.92 | 2:19.36 | 2:31.30 | ||
3 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 2:09.79 | 2:32.85 | ![]() |
2:19.60 | 3:09.15 | 2:09.79 | ||
4 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 2:33.90 | 2:37.11 | ![]() |
2:33.90 | 2:34.48 | 2:42.96 | ||
5 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 2:18.82 | 2:40.02 | ![]() |
2:18.82 | 2:52.25 | 2:48.98 | ||
6 | Kakeru Fukuda (福田翔) | 2:24.82 | 2:41.98 | ![]() |
2:37.67 | 2:24.82 | 3:03.45 | ||
7 | Junichiro Taniguchi (谷口淳一郎) | 2:39.18 | 2:49.90 | ![]() |
2:39.18 | 2:58.68 | 2:51.83 | ||
8 | Yusuke Takada (高田祐介) | 2:43.85 | 2:50.71 | ![]() |
2:46.12 | 2:43.85 | 3:02.15 | ||
9 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 2:45.80 | 2:58.29 | ![]() |
2:45.80 | 3:00.77 | 3:08.31 | ||
10 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 3:06.08 | 3:08.33 | ![]() |
3:10.00 | 3:06.08 | 3:08.90 | ||
11 | Kaito Mori (森海斗) | 3:00.22 | 3:36.90 | ![]() |
3:00.22 | 3:43.91 | 4:06.58 | ||
12 | Takuma Daino (台野拓磨) | DNF | ![]() |
DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 2:59.06 | 3:04.38 | ![]() |
2:59.06 | 3:13.92 | 3:00.15 | ||
2 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 3:05.13 | 3:21.46 | ![]() |
3:27.58 | 3:31.68 | 3:05.13 | ||
3 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 3:35.35 | 3:38.86 | ![]() |
3:44.01 | 3:37.23 | 3:35.35 | ||
4 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 3:38.45 | 3:42.63 | ![]() |
3:47.18 | 3:42.26 | 3:38.45 | ||
5 | Junichiro Taniguchi (谷口淳一郎) | 3:40.04 | 3:48.65 | ![]() |
3:40.04 | 3:44.04 | 4:01.87 | ||
6 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 4:01.95 | 4:22.68 | ![]() |
4:26.40 | 4:01.95 | 4:39.69 | ||
7 | Kakeru Fukuda (福田翔) | 4:01.30 | 4:29.49 | ![]() |
4:35.08 | 4:52.09 | 4:01.30 | ||
8 | Yusuke Takada (高田祐介) | 4:25.25 | 4:31.82 | ![]() |
4:25.25 | 4:36.36 | 4:33.86 | ||
9 | Takuma Daino (台野拓磨) | 4:27.21 | 4:32.92 | ![]() |
4:27.21 | 4:31.18 | 4:40.37 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teruki Tamura (田村旭輝) | 37.97 | DNF | ![]() |
DNF | 37.97 | DNF | ||
2 | Hiroki Iwashita (岩下大輝) | 49.61 | DNF | ![]() |
1:04.81 | 49.61 | DNF | ||
3 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 49.71 | DNF | ![]() |
DNF | 1:08.03 | 49.71 | ||
4 | Naoto Shinagawa (品川直登) | 57.44 | 1:04.39 | ![]() |
1:15.20 | 57.44 | 1:00.52 | ||
5 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 1:06.60 | DNF | ![]() |
DNF | 1:22.99 | 1:06.60 | ||
6 | Kou Oobatake (大畠功) | 1:07.54 | DNF | ![]() |
DNF | DNF | 1:07.54 | ||
7 | Naoki Tani (谷直輝) | 1:10.53 | DNF | ![]() |
1:38.81 | 1:10.53 | DNF | ||
8 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 1:32.41 | 1:56.75 | ![]() |
2:16.41 | 1:32.41 | 2:01.43 | ||
9 | Takafumi Sakakibara (榊原隆文) | 2:04.85 | DNF | ![]() |
DNF | DNF | 2:04.85 | ||
10 | Natsuki Ishizawa (石澤夏希) | 2:06.01 | 2:22.13 | ![]() |
2:21.42 | 2:06.01 | 2:38.95 | ||
11 | Asato Irifune (入船朝斗) | DNF | DNF | ![]() |
DNF | DNF | DNF | ||
11 | Kazuki Ojima (尾島和樹) | DNF | DNF | ![]() |
DNF | DNF | DNF | ||
11 | Takayuki Matsumoto (松本孝之) | DNF | DNF | ![]() |
DNF | DNF | DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 27 | 29.33 | ![]() |
27 | 32 | 29 | ||
