日付 | 都市 | WCA リンク |
---|---|---|
2018-12-22~23 | ![]() |
Japan Championship 2018 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rituraj Sohoni | 7.08 | 8.04 | ![]() |
8.76 | 7.08 | 9.57 | 7.87 | 7.50 |
2 | Matty Hiroto Inaba | 7.15 | 8.56 | ![]() |
10.48 | 7.15 | 9.21 | 9.09 | 7.38 |
3 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 7.81 | 9.06 | ![]() |
9.41 | 7.86 | 9.90 | 7.81 | 13.65 |
4 | Sei Sugama (洲鎌星) | 8.64 | 9.14 | ![]() |
11.75 | 8.79 | 9.77 | 8.64 | 8.86 |
5 | Tristan Chua Yong | 8.09 | 9.53 | ![]() |
9.65 | 8.09 | 10.47 | 11.93 | 8.46 |
6 | Yu Sajima (佐島優) | 8.63 | 9.71 | ![]() |
10.03 | 9.07 | 8.63 | 10.02 | 10.36 |
7 | Shuhei Omura (大村周平) | 8.59 | 9.73 | ![]() |
8.83 | 10.12 | 8.59 | 10.24 | 11.93 |
8 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 7.65 | 9.77 | ![]() |
9.32 | 8.74 | 7.65 | 11.40 | 11.24 |
9 | Muhammad Badruddin | 9.39 | 9.91 | ![]() |
9.39 | 10.04 | 9.57 | 10.13 | 11.76 |
10 | Leo Min-Bedford | 8.47 | 10.02 | ![]() |
11.07 | 9.27 | 8.47 | 9.72 | DNF |
11 | Soichi Akamatsu (赤松聡一) | 7.96 | 10.05 | ![]() |
7.96 | 10.19 | 9.63 | 10.34 | 10.71 |
12 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 7.97 | 10.12 | ![]() |
12.81 | 7.97 | 10.34 | 10.28 | 9.75 |
13 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 8.62 | 10.33 | ![]() |
11.05 | 9.83 | 8.62 | 12.00 | 10.10 |
14 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 7.60 | 10.41 | ![]() |
10.51 | 7.60 | 11.57 | 9.85 | 10.86 |
15 | Asato Irifune (入船朝斗) | 9.96 | 10.55 | ![]() |
9.96 | 10.05 | 11.48 | 13.60 | 10.11 |
16 | Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) | 9.84 | 10.57 | ![]() |
11.34 | 9.87 | 13.06 | 9.84 | 10.51 |
17 | Sophia Burian | 9.09 | 10.65 | ![]() |
10.23 | 13.54 | 9.09 | 10.20 | 11.52 |
18 | Kento Nakai (中井健斗) | 9.04 | 10.69 | ![]() |
11.98 | 9.69 | 10.68 | 11.71 | 9.04 |
19 | Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘) | 8.77 | 10.72 | ![]() |
11.09 | 11.26 | 12.65 | 9.82 | 8.77 |
20 | Kounosuke Udou (有働幸之助) | 9.76 | 10.79 | ![]() |
12.07 | 10.63 | 9.76 | 11.30 | 10.44 |
21 | Hitoki Kidahashi (木田橋仁毅) | 8.40 | 10.80 | ![]() |
10.27 | 12.11 | DNF | 10.03 | 8.40 |
22 | Satoshi Anzai (安齋慧士) | 9.54 | 10.97 | ![]() |
9.82 | 9.54 | 13.06 | 11.23 | 11.87 |
23 | Daryl Aliben | 9.94 | 11.09 | ![]() |
12.64 | 11.58 | 9.94 | 10.90 | 10.78 |
24 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 9.22 | 11.12 | ![]() |
9.22 | 11.59 | 12.81 | 9.30 | 12.48 |
25 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 10.05 | 11.12 | ![]() |
11.31 | 11.87 | 10.05 | 10.18 | 12.30 |
26 | Kei Kishimoto (岸本敬) | 8.07 | 11.19 | ![]() |
9.94 | 12.03 | 12.96 | 8.07 | 11.60 |
27 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 10.26 | 11.31 | ![]() |
10.26 | 10.60 | 12.36 | 12.72 | 10.97 |
28 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 8.98 | 11.33 | ![]() |
17.85 | 10.15 | 11.70 | 12.13 | 8.98 |
29 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 9.11 | 11.37 | ![]() |
11.52 | 10.93 | 11.65 | 12.66 | 9.11 |
30 | Raphaël Pihet | 9.76 | 11.41 | ![]() |
11.08 | 13.41 | 9.76 | 11.02 | 12.12 |
31 | Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 9.13 | 11.48 | ![]() |
12.90 | 9.13 | 11.38 | 10.40 | 12.66 |
32 | Yunsu Nam (남윤수) | 9.95 | 11.48 | ![]() |
9.95 | 14.47 | 13.52 | 10.69 | 10.24 |
33 | Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) | 10.58 | 11.55 | ![]() |
13.89 | 10.65 | 10.80 | 10.58 | 13.21 |
34 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 10.04 | 11.67 | ![]() |
13.02 | 11.71 | 10.04 | 17.41 | 10.27 |
35 | Thanaporn Sichanugrist (ธนพร สิชฌนุกฤษฎ์) | 10.31 | 11.68 | ![]() |
15.92 | 10.44 | 10.52 | 10.31 | 14.08 |
36 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 10.05 | 11.74 | ![]() |
11.43 | 10.05 | 14.06 | 12.71 | 11.09 |
37 | Amey Gaba | 9.59 | 11.87 | ![]() |
12.92 | 11.43 | 14.61 | 11.26 | 9.59 |
38 | Teruki Tamura (田村旭輝) | 10.60 | 11.89 | ![]() |
11.49 | 11.44 | 10.60 | 12.73 | 13.64 |
39 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 8.68 | 11.92 | ![]() |
13.02 | 10.75 | 8.68 | 14.23 | 11.99 |
40 | Wataru Hashimura (端村航) | 10.71 | 12.03 | ![]() |
12.17 | 10.71 | 13.27 | 11.47 | 12.46 |
41 | Kaito Mori (森海斗) | 9.26 | 12.19 | ![]() |
15.07 | 12.54 | 10.89 | 9.26 | 13.13 |
42 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 11.44 | 12.20 | ![]() |
12.42 | 13.35 | 12.47 | 11.44 | 11.71 |
43 | Ko Youngjin (고영진) | 11.19 | 12.22 | ![]() |
12.14 | DNF | 12.11 | 11.19 | 12.42 |
44 | Kazuki Ojima (尾島和樹) | 11.73 | 12.27 | ![]() |
11.99 | 12.16 | 14.48 | 11.73 | 12.67 |
45 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 10.23 | 12.35 | ![]() |
13.45 | 11.51 | 10.23 | 12.08 | 13.53 |
46 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 10.44 | 12.52 | ![]() |
13.31 | 10.44 | 11.74 | 12.50 | 14.89 |
47 | Manfred Siew Ee Sheng (蕭奕晟) | 10.74 | 12.56 | ![]() |
13.22 | 10.74 | 15.63 | 13.62 | 10.85 |
48 | Ibuki Mio (美尾伊吹) | 11.72 | 12.56 | ![]() |
14.18 | 12.77 | 13.06 | 11.86 | 11.72 |
49 | Ryota Aoki (青木涼太) | 11.20 | 12.57 | ![]() |
12.14 | 11.58 | 14.66 | 14.00 | 11.20 |
50 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 10.37 | 12.92 | ![]() |
12.62 | 14.52 | 14.41 | 10.37 | 11.73 |
51 | Shugo Kawashima (川島柊吾) | 11.13 | 12.94 | ![]() |
13.71 | 12.03 | 13.07 | 14.36 | 11.13 |
52 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | 11.59 | 12.95 | ![]() |
11.86 | 11.59 | 12.48 | 19.05 | 14.51 |
53 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 12.19 | 12.99 | ![]() |
12.99 | 12.19 | 14.11 | 13.12 | 12.86 |
54 | Yuta Okada (岡田雄太) | 11.23 | 13.02 | ![]() |
13.63 | 13.60 | 24.58 | 11.83 | 11.23 |
55 | Toru Morooka (諸岡徹) | 10.05 | 13.05 | ![]() |
12.07 | 10.05 | 15.16 | 11.93 | 16.17 |
56 | Xuan Liu (刘璇) | 11.27 | 13.18 | ![]() |
11.27 | 13.34 | 13.19 | 13.32 | 13.02 |
57 | Takashige Karino (狩野貴滋) | 9.84 | 13.19 | ![]() |
11.94 | 9.84 | 13.01 | 14.62 | 15.61 |
58 | Sota Ui (宇井颯汰) | 10.73 | 13.25 | ![]() |
13.27 | 13.94 | 10.73 | 15.11 | 12.53 |
59 | Ahsanul Insan Hamid | 12.24 | 13.25 | ![]() |
13.77 | 12.24 | 12.89 | 13.08 | 16.93 |
60 | Yi-Chun Chen (陳奕均) | 9.82 | 13.28 | ![]() |
9.82 | 15.86 | 14.15 | 13.62 | 12.08 |
61 | Seiya Tsuji (辻聖也) | 11.45 | 13.28 | ![]() |
11.85 | 15.43 | 11.45 | 12.56 | 17.06 |
62 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 12.59 | 13.40 | ![]() |
14.76 | 13.82 | 13.45 | 12.94 | 12.59 |
63 | Kenshiro Kawashima (川島健志郎) | 8.87 | 13.47 | ![]() |
8.87 | 12.66 | 14.76 | 13.24 | 14.52 |
64 | Takeshi Ito (伊藤健) | 11.77 | 13.54 | ![]() |
16.57 | 12.10 | 11.77 | 16.18 | 12.35 |
65 | Yujie Rao (饶喻杰) | 12.78 | 13.55 | ![]() |
14.49 | DNF | 13.24 | 12.92 | 12.78 |
66 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 13.08 | 13.73 | ![]() |
13.93 | 13.55 | 14.68 | 13.08 | 13.72 |
67 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 12.27 | 13.77 | ![]() |
21.35 | 12.27 | 15.62 | 12.71 | 12.97 |
68 | Kohei Abe (阿部航平) | 13.08 | 13.78 | ![]() |
16.65 | 13.08 | 13.37 | 14.27 | 13.69 |
69 | Shoutaro Kikuchi (菊地章太郎) | 12.54 | 13.82 | ![]() |
15.16 | 13.45 | 12.85 | 12.54 | 15.85 |
70 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 9.73 | 14.13 | ![]() |
17.71 | 9.73 | 12.89 | 16.99 | 12.51 |
71 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 10.83 | 14.45 | ![]() |
16.69 | 15.53 | 13.71 | 14.12 | 10.83 |
72 | Kakeru Fukuda (福田翔) | 12.97 | 14.51 | ![]() |
28.47 | 14.00 | 16.37 | 13.16 | 12.97 |
73 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 12.71 | 14.62 | ![]() |
12.71 | 19.91 | 16.57 | 13.83 | 13.47 |
74 | Shu Hamasuna (浜砂柊) | 12.76 | 14.79 | ![]() |
15.94 | 14.64 | 12.76 | 13.79 | 16.77 |
75 | Sho Ogata (緒方昭) | 12.61 | 14.82 | ![]() |
14.87 | 14.19 | 15.40 | 20.35 | 12.61 |
76 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 12.48 | 14.84 | ![]() |
16.48 | 17.33 | 14.64 | 12.48 | 13.39 |
77 | Choi Do-Hee | 11.94 | 14.98 | ![]() |
19.48 | 14.40 | 16.77 | 11.94 | 13.77 |
78 | Natsuki Ishizawa (石澤夏希) | 13.24 | 15.06 | ![]() |
15.71 | 15.57 | 19.23 | 13.24 | 13.89 |
79 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 14.57 | 15.09 | ![]() |
15.82 | 16.40 | 14.57 | 14.82 | 14.63 |
80 | Yoso Katsu (勝世聡) | 11.78 | 15.14 | ![]() |
13.71 | 15.77 | 15.93 | 20.71 | 11.78 |
81 | Ryota Futagami (二神亮太) | 13.84 | 15.14 | ![]() |
15.91 | 24.49 | 13.84 | 14.75 | 14.76 |
82 | Seowon Hong (홍서원) | 12.89 | 15.22 | ![]() |
12.89 | 15.14 | 15.86 | 17.69 | 14.65 |
83 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 13.61 | 15.29 | ![]() |
17.82 | 15.23 | 13.61 | 16.42 | 14.21 |
84 | Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 12.36 | 15.42 | ![]() |
14.97 | 12.36 | 17.93 | 14.41 | 16.87 |
85 | Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 13.15 | 15.61 | ![]() |
13.15 | 13.22 | 22.39 | 18.61 | 14.99 |
86 | Tatsuto Igarashi (五十嵐達人) | 14.05 | 15.65 | ![]() |
14.05 | 21.43 | 17.42 | 14.14 | 15.39 |
87 | Jumpei Suzuki (鈴木純平) | 13.48 | 15.76 | ![]() |
15.30 | 13.48 | 16.92 | 16.05 | 15.94 |
88 | Yoshiki Homma (本間寛基) | 13.84 | 15.80 | ![]() |
16.18 | 13.84 | 17.34 | 14.82 | 16.41 |
89 | Akito Takei (武井章人) | 12.80 | 15.83 | ![]() |
14.99 | 12.80 | 16.29 | 16.21 | 16.66 |
90 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | 14.59 | 15.85 | ![]() |
15.16 | 15.65 | 16.75 | 14.59 | 22.02 |
91 | Haruka Kitamura (北村晴香) | 15.04 | 15.96 | ![]() |
15.64 | 18.20 | 17.16 | 15.08 | 15.04 |
92 | Naoki Tani (谷直輝) | 13.26 | 16.03 | ![]() |
14.71 | 16.62 | 16.77 | 23.33 | 13.26 |
93 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 15.01 | 16.25 | ![]() |
15.01 | 15.45 | 17.81 | 15.50 | 18.78 |
94 | Ryota Hiraoka (平岡遼太) | 15.07 | 16.29 | ![]() |
15.70 | 19.32 | 16.26 | 15.07 | 16.90 |
95 | Yuito Nozaki (野崎結人) | 12.77 | 16.31 | ![]() |
12.77 | 15.91 | 15.45 | 18.69 | 17.58 |
96 | Takumi Fujiwara (藤原拓巳) | 14.12 | 16.56 | ![]() |
17.39 | 14.12 | 15.82 | 18.10 | 16.46 |
97 | Takamasa Sugiura (杉浦隆将) | 14.06 | 16.57 | ![]() |
15.43 | 20.95 | 15.62 | 18.67 | 14.06 |
98 | Zihe Li (李子翯) | 15.24 | 16.57 | ![]() |
15.24 | 25.04 | 16.87 | 16.34 | 16.51 |
99 | Shoji Nishimura (西村晶司) | 10.60 | 16.60 | ![]() |
14.48 | 15.14 | 10.60 | 22.42 | 20.17 |
100 | Shota Shimazaki (嶋﨑翔太) | 13.07 | 16.72 | ![]() |
18.12 | 14.57 | 17.47 | 13.07 | 26.11 |
101 | Takuma Daino (台野拓磨) | 13.53 | 16.82 | ![]() |
19.22 | 16.65 | 14.58 | 13.53 | 19.98 |
102 | Ken Tezuka (手塚健) | 15.81 | 16.99 | ![]() |
17.35 | 16.48 | 15.81 | 17.47 | 17.15 |
103 | Fumiki Koseki (古関章記) | 15.35 | 17.02 | ![]() |
19.93 | 16.87 | 15.35 | 18.25 | 15.95 |
104 | Keiichiro Taira (平佳一郎) | 14.63 | 17.06 | ![]() |
19.36 | 18.63 | 14.63 | 15.85 | 16.70 |
105 | Hayato Iida (飯田颯人) | 16.22 | 17.06 | ![]() |
17.30 | 16.22 | 20.82 | 16.76 | 17.11 |
106 | Teruyuki Honda (本多輝行) | 13.82 | 17.10 | ![]() |
18.08 | 13.82 | 1:04.63 | 18.39 | 14.82 |
107 | Seita Katayama (片山誓汰) | 13.38 | 17.21 | ![]() |
16.82 | 19.38 | 13.38 | 17.28 | 17.52 |
108 | Lui Kasahara (笠原琉位) | 14.96 | 17.29 | ![]() |
19.86 | 18.81 | 17.48 | 15.57 | 14.96 |
109 | Morimichi Kikuchi (菊地守道) | 16.12 | 17.30 | ![]() |
18.00 | 16.79 | 18.95 | 16.12 | 17.11 |
110 | Hiroto Ueda (上田浩登) | 14.81 | 17.32 | ![]() |
14.81 | 17.04 | 18.91 | 16.02 | 19.68 |
111 | Ari Kojima (小島有理) | 15.66 | 17.34 | ![]() |
17.99 | 17.28 | 16.74 | 19.07 | 15.66 |
112 | Masaki Kouno (河野雅貴) | 14.12 | 17.50 | ![]() |
16.93 | 16.58 | 18.99 | 14.12 | 19.17 |
113 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | 16.68 | 17.56 | ![]() |
17.24 | 16.68 | 17.08 | 22.34 | 18.36 |
114 | Yuichiro Saito (齋藤雄一朗) | 16.34 | 17.84 | ![]() |
21.34 | 16.53 | 18.76 | 18.22 | 16.34 |
115 | Mina Tomita (富田美菜) | 15.56 | 18.00 | ![]() |
18.52 | 16.69 | 19.56 | 15.56 | 18.79 |
116 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 14.03 | 18.01 | ![]() |
17.86 | 24.64 | 18.42 | 17.75 | 14.03 |
117 | Masahiro Yamakita (山北真大) | 13.99 | 18.35 | ![]() |
20.98 | 13.99 | 17.79 | 16.29 | 22.18 |
118 | Takeshi Hino (日野健志) | 16.49 | 18.62 | ![]() |
20.05 | 18.90 | 19.50 | 17.46 | 16.49 |
119 | Riku Akiyama (秋山吏玖) | 17.42 | 18.73 | ![]() |
19.70 | 17.42 | 24.25 | 18.28 | 18.22 |
120 | Fumika Hoshino (星野史佳) | 17.39 | 18.81 | ![]() |
17.39 | 17.41 | 18.77 | 23.06 | 20.25 |
121 | Kotaro Minami (南孝太郎) | 16.35 | 18.96 | ![]() |
19.81 | 17.66 | 24.18 | 19.42 | 16.35 |
122 | Yuto Date (伊達優人) | 17.66 | 19.19 | ![]() |
20.19 | 17.66 | 18.86 | 18.96 | 19.74 |
123 | Natsuki Shikibu (式部夏樹) | 18.44 | 19.25 | ![]() |
19.43 | 18.44 | 18.86 | 19.46 | 26.58 |
124 | Ayane Kitamura (北村彩音) | 17.44 | 19.44 | ![]() |
23.13 | 20.60 | 18.54 | 17.44 | 19.19 |
125 | Asami Ookusa (大艸朝未) | 11.27 | 19.54 | ![]() |
22.05 | 15.53 | 11.27 | 33.44 | 21.03 |
126 | Koki Takahashi (高橋光輝) | 16.74 | 19.65 | ![]() |
16.74 | 24.77 | 17.89 | 20.25 | 20.80 |
127 | Hideki Kadobe (角部秀樹) | 18.70 | 19.70 | ![]() |
19.80 | 18.70 | 19.02 | 20.28 | 21.47 |
128 | Yohei Hayashi (林洋平) | 15.90 | 19.72 | ![]() |
24.63 | 19.17 | 16.97 | 23.01 | 15.90 |
129 | Yasuhito Kamichi (上地康仁) | 14.88 | 19.73 | ![]() |
19.28 | 24.84 | 14.88 | 17.98 | 21.94 |
130 | Masaya Okamura (岡村真哉) | 18.85 | 19.94 | ![]() |
19.35 | 20.83 | 23.17 | 19.63 | 18.85 |
131 | Kazuaki Oshima (大島一晃) | 16.81 | 19.95 | ![]() |
19.79 | 16.81 | 19.96 | 24.10 | 20.10 |
132 | Han Wu (吳翰) | 17.44 | 20.02 | ![]() |
17.44 | 21.26 | 18.10 | 20.80 | 21.16 |
133 | Kiyosato Arai (荒井聖智) | 18.16 | 20.08 | ![]() |
19.84 | 20.65 | 25.21 | 18.16 | 19.74 |
134 | Sheng Jiang (蒋笙) | 16.07 | 20.35 | ![]() |
23.45 | 16.07 | 19.72 | 22.38 | 18.96 |
135 | Shogo Narifusa (成房昌悟) | 18.09 | 20.62 | ![]() |
21.79 | 20.52 | 19.55 | 18.09 | 23.14 |
136 | Yuya Tanaka (田中蓉也) | 18.10 | 20.77 | ![]() |
19.21 | 19.36 | 23.97 | 18.10 | 23.73 |
137 | Cheng Tan (谭丞) | 20.33 | 21.54 | ![]() |
20.34 | 28.37 | 20.33 | 20.66 | 23.62 |
138 | Yee Yan Melody Tang (鄧綺恩) | 19.65 | 21.55 | ![]() |
23.49 | 20.27 | 29.13 | 20.90 | 19.65 |
139 | Kazuki Ogikubo (荻窪一貴) | 19.19 | 21.67 | ![]() |
20.05 | 21.58 | 36.81 | 23.37 | 19.19 |
140 | Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) | 19.49 | 22.04 | ![]() |
19.49 | 28.41 | 23.70 | 22.00 | 20.41 |
141 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | 17.27 | 22.26 | ![]() |
20.04 | 21.77 | 17.27 | 38.97 | 24.97 |
142 | Tomoyasu Ono (小野友寧) | 16.77 | 22.50 | ![]() |
21.33 | 16.77 | 29.38 | 16.78 | 34.43 |
143 | Takafumi Ogawa (小川貴史) | 20.05 | 22.50 | ![]() |
44.30 | 22.10 | 20.05 | 20.74 | 24.65 |
144 | Neona Noguchi (野口音緒奈) | 20.46 | 22.60 | ![]() |
20.88 | 25.04 | 20.46 | 26.31 | 21.88 |
145 | Keijyu Iwane (岩根圭樹) | 21.35 | 22.97 | ![]() |
21.35 | 23.06 | 23.24 | 33.69 | 22.60 |
146 | Hiroshi Yamasaki (山崎寛) | 17.33 | 23.01 | ![]() |
22.16 | 26.50 | 17.33 | 20.36 | DNF |
147 | Taiki Kobayashi (小林大輝) | 15.57 | 23.15 | ![]() |
21.64 | 26.32 | 27.74 | 15.57 | 21.48 |
148 | Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | 21.85 | 23.46 | ![]() |
28.96 | 26.03 | 21.85 | 21.98 | 22.36 |
149 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 13.03 | 23.49 | ![]() |
15.51 | 22.22 | 13.03 | 32.73 | DNF |
150 | Mika Muranushi (村主美佳) | 19.09 | 23.62 | ![]() |
19.09 | 29.70 | 19.72 | 26.18 | 24.95 |
151 | Makoto Kawamura (川村誠) | 22.88 | 23.63 | ![]() |
23.05 | 24.47 | 23.37 | 26.69 | 22.88 |
152 | Hayato Ikeda (池田隼人) | 23.01 | 23.63 | ![]() |
23.07 | DNF | 23.01 | 23.12 | 24.69 |
153 | Kenji Mouri (毛利健二) | 20.14 | 23.73 | ![]() |
22.61 | 45.77 | 20.14 | 22.32 | 26.27 |
154 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 21.99 | 23.77 | ![]() |
22.40 | 23.97 | 24.95 | 25.60 | 21.99 |
155 | Kaito Sano (佐野海斗) | 19.07 | 24.02 | ![]() |
26.62 | 25.15 | 23.90 | 19.07 | 23.02 |
156 | Tomoya Yamauchi (山内智也) | 18.31 | 24.15 | ![]() |
27.25 | 25.32 | 21.18 | 25.95 | 18.31 |
157 | Naoto Sato (佐藤尚人) | 17.66 | 24.38 | ![]() |
26.28 | 17.66 | 24.07 | 22.78 | DNF |
158 | Yoshimi Sudo (須藤良実) | 20.11 | 24.64 | ![]() |
29.34 | 27.37 | 21.69 | 20.11 | 24.85 |
159 | Takayuki Matsumoto (松本孝之) | 18.58 | 24.66 | ![]() |
27.01 | 18.58 | 29.62 | 22.93 | 24.04 |
160 | Minami Ohashi (大橋美七海) | 21.25 | 24.85 | ![]() |
21.25 | 25.85 | 29.85 | 23.40 | 25.30 |
161 | Tatsuya Inoue (井上辰哉) | 21.59 | 24.98 | ![]() |
21.59 | 36.92 | 25.70 | 26.40 | 22.84 |
162 | Masashi Kurasawa (倉澤将司) | 23.68 | 25.06 | ![]() |
24.99 | 23.68 | 25.17 | 25.02 | 38.28 |
163 | Hideo Miyahara (宮原英雄) | 23.96 | 25.26 | ![]() |
28.92 | 23.96 | 24.23 | 24.09 | 27.45 |
164 | Hiroshi Terauchi (寺内博) | 21.39 | 25.67 | ![]() |
24.58 | 21.39 | 32.57 | 27.75 | 24.68 |
165 | Shido Takagi (高木志導) | 20.56 | 25.73 | ![]() |
28.72 | 20.56 | 27.86 | 26.34 | 22.99 |
166 | Shusaku Akari (朱里秀作) | 22.59 | 25.95 | ![]() |
22.59 | 24.49 | 25.27 | 28.08 | 36.85 |
167 | Yuichiro Kizu (木津勇一郎) | 22.05 | 26.11 | ![]() |
27.84 | 25.54 | 22.05 | 27.57 | 25.23 |
168 | Keisuke Shimura (志村圭介) | 22.74 | 26.55 | ![]() |
30.94 | 24.82 | 43.19 | 23.89 | 22.74 |
169 | Kotarou Murakami (村上琥太郎) | 24.20 | 26.61 | ![]() |
24.75 | 26.07 | 29.02 | 33.56 | 24.20 |
170 | Megumi Hattori (服部恵美) | 22.70 | 26.94 | ![]() |
24.42 | 27.72 | 28.67 | 40.59 | 22.70 |
171 | Yuichi Hamada (濵田祐一) | 19.83 | 27.08 | ![]() |
19.83 | 33.51 | 32.07 | 23.33 | 25.85 |
172 | Daichi Shimizu (清水大地) | 25.95 | 27.42 | ![]() |
26.02 | 29.57 | 25.95 | 26.67 | 37.97 |
173 | Shoji Ueda (植田昌司) | 23.31 | 27.81 | ![]() |
29.02 | 28.99 | 23.31 | 25.43 | 35.00 |
174 | Jaewon Hong (홍재원) | 25.30 | 28.00 | ![]() |
30.92 | 25.30 | 28.56 | 28.14 | 27.30 |
175 | Fumiya Kimura (木村文哉) | 21.44 | 28.12 | ![]() |
30.27 | 29.27 | 21.44 | 24.83 | DNF |
176 | Masaru Uemura (植村優) | 23.39 | 28.37 | ![]() |
31.68 | 26.45 | 26.97 | 23.39 | 47.79 |
177 | Hiroshi Sawakuri (澤栗宏司) | 22.95 | 28.40 | ![]() |
40.25 | 30.41 | 24.20 | 30.60 | 22.95 |
178 | Toshio Hoshino (星野利夫) | 21.55 | 28.78 | ![]() |
28.55 | 31.14 | 34.85 | 26.66 | 21.55 |
179 | Takaomi Goto (後藤崇臣) | 23.89 | 28.86 | ![]() |
35.01 | 24.99 | 30.72 | 30.86 | 23.89 |
180 | Koji Furukawa (古川幸治) | 24.10 | 29.32 | ![]() |
24.10 | 29.22 | 42.63 | 28.40 | 30.33 |
181 | Liam Ryan | 26.45 | 31.05 | ![]() |
35.33 | 31.02 | 26.45 | 31.74 | 30.39 |
182 | Le Bach | 28.41 | 32.15 | ![]() |
28.41 | 34.53 | 30.90 | 31.01 | 49.65 |
183 | Yoshihiro Takahashi (高橋佳紘) | 27.63 | 32.63 | ![]() |
37.27 | 27.63 | 31.80 | 28.82 | 56.79 |
184 | Yeung Hin Kei (楊顯基) | 29.40 | 32.74 | ![]() |
29.40 | 35.69 | 33.79 | 31.03 | 33.40 |
185 | Kento Hirai (平井健斗) | 30.08 | 32.77 | ![]() |
34.68 | 34.87 | 30.51 | 30.08 | 33.12 |
186 | Tiffany Soh (蘇明珠) | 28.70 | 33.01 | ![]() |
34.51 | 28.70 | 33.77 | 32.14 | 33.13 |
187 | Akatsuki Kitamura (北村曉) | 28.48 | 33.59 | ![]() |
36.22 | 28.48 | 35.19 | 35.50 | 30.09 |
188 | Takafumi Sakakibara (榊原隆文) | 28.65 | 33.79 | ![]() |
48.05 | 40.49 | 29.46 | 28.65 | 31.42 |
189 | Masaki Hiraguchi (平口昌樹) | 26.96 | 34.10 | ![]() |
41.24 | 46.85 | 30.17 | 26.96 | 30.90 |
190 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | 30.54 | 34.36 | ![]() |
33.48 | 36.30 | 37.04 | 30.54 | 33.30 |
191 | Chihaya Takashima (髙嶋千隼) | 32.80 | 34.52 | ![]() |
46.79 | 35.71 | 33.87 | 33.98 | 32.80 |
192 | Siew Hann Wen (蕭漢文) | 30.91 | 35.15 | ![]() |
37.99 | 35.89 | 34.22 | 30.91 | 35.35 |
193 | Hiroki Kitaoka (北岡大樹) | 25.84 | 35.66 | ![]() |
30.90 | 37.46 | 25.84 | 38.63 | 39.58 |
194 | Hoshin Sugawara (菅原豊心) | 30.20 | 35.66 | ![]() |
39.68 | 35.68 | 30.20 | 36.26 | 35.05 |
195 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | 28.36 | 36.27 | ![]() |
38.86 | 30.31 | 39.63 | 28.36 | 44.01 |
196 | Yuta Yamada (山田遥太) | 31.20 | 37.05 | ![]() |
37.13 | 44.53 | 31.20 | 39.25 | 34.77 |
197 | Celine Yeung Sum Yin (楊心妍) | 32.21 | 37.60 | ![]() |
40.73 | 38.86 | 33.22 | 1:21.77 | 32.21 |
198 | Kouki Wada (和田晃季) | 32.86 | 40.41 | ![]() |
43.16 | 47.72 | 41.53 | 36.53 | 32.86 |
199 | Yasuyuki Kojima (小島靖之) | 27.47 | 41.95 | ![]() |
DNF | 27.47 | 43.48 | 42.62 | 39.76 |
200 | Ryo Kadobe (角部亮) | 32.28 | 42.00 | ![]() |
51.88 | 32.28 | 49.63 | 41.74 | 34.64 |
201 | Rio Ishikuro (石黒莉央) | 38.36 | 43.36 | ![]() |
45.28 | 40.77 | 44.02 | 38.36 | 45.93 |
202 | Taichi Furukawa (古川太一) | 42.67 | 47.74 | ![]() |
50.75 | 42.67 | 47.25 | 45.22 | 56.08 |
