日付 | 都市 | WCA リンク |
---|---|---|
2009-8-1~2 | ![]() |
Japan Open 2009 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 11.47 | 12.48 | ![]() |
11.90 | 12.21 | 13.33 | 11.47 | DNF |
2 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 10.27 | 12.49 | ![]() |
13.19 | 11.33 | 12.96 | 10.27 | 17.61 |
3 | Shuhei Omura (大村周平) | 11.16 | 13.32 | ![]() |
14.25 | 12.58 | 13.68 | 11.16 | 13.69 |
4 | Yohei Oka (岡要平) | 12.19 | 13.35 | ![]() |
13.09 | 13.78 | 13.18 | 14.75 | 12.19 |
5 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 13.31 | 13.98 | ![]() |
13.52 | DNF | 14.65 | 13.77 | 13.31 |
6 | Moe Nakano (中野萌絵) | 12.50 | 14.31 | ![]() |
14.19 | 13.33 | 12.50 | 15.41 | 16.65 |
7 | Daiki Matsumoto (松本大輝) | 12.69 | 14.51 | ![]() |
15.00 | 13.97 | 12.69 | 14.55 | 16.30 |
8 | Yuji Yoon (尹 裕智) | 12.77 | 14.68 | ![]() |
15.18 | 16.58 | 12.77 | 13.97 | 14.90 |
9 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 13.28 | 14.72 | ![]() |
13.28 | 15.36 | 17.33 | 15.27 | 13.52 |
10 | Yu Nakajima (中島悠) | 13.53 | 15.07 | ![]() |
14.15 | 13.78 | 18.06 | 17.28 | 13.53 |
11 | Shota Ihara (井原奨太) | 13.68 | 15.08 | ![]() |
13.68 | 18.21 | 15.68 | 15.52 | 14.05 |
12 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 14.40 | 15.14 | ![]() |
14.97 | 18.69 | 14.58 | 14.40 | 15.86 |
13 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 13.77 | 15.73 | ![]() |
13.77 | 18.53 | 19.40 | 14.52 | 14.13 |
14 | Keita Nomura (野村啓太) | 14.93 | 15.77 | ![]() |
15.81 | 15.96 | 19.16 | 14.93 | 15.53 |
15 | Tatsuya Ookubo (大久保達也) | 14.18 | 16.00 | ![]() |
14.18 | 19.09 | 15.93 | 17.13 | 14.94 |
16 | Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | 16.31 | 17.26 | ![]() |
16.34 | 16.31 | 31.93 | 17.53 | 17.90 |
17 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 14.80 | 17.36 | ![]() |
14.80 | 18.34 | 16.66 | 18.16 | 17.25 |
18 | Yu Araki (荒木由布) | 15.38 | 17.60 | ![]() |
15.38 | 18.27 | 17.24 | 17.28 | 20.68 |
19 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 13.94 | 17.65 | ![]() |
19.66 | 13.94 | 16.53 | 18.80 | 17.61 |
20 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 14.83 | 17.98 | ![]() |
17.61 | 17.93 | 18.40 | 14.83 | 19.55 |
21 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | 16.31 | 18.45 | ![]() |
18.22 | 21.16 | 16.31 | 19.69 | 17.44 |
22 | Ken Hagiwara (蘒原絢) | 14.36 | 18.65 | ![]() |
21.15 | 16.22 | 18.59 | 21.55 | 14.36 |
23 | Satoshi Ohtsuka (大塚聡) | 16.46 | 19.01 | ![]() |
18.31 | 20.03 | 19.31 | 19.40 | 16.46 |
24 | Yuuki Ishikawa (石川友輝) | 17.22 | 19.05 | ![]() |
18.28 | 19.52 | 19.34 | 23.44 | 17.22 |
25 | Yuta Sasaki (佐々木雄太) | 16.30 | 19.31 | ![]() |
19.90 | 19.40 | 20.27 | 18.63 | 16.30 |
26 | Masayuki Akimoto (秋元正行) | 13.30 | 19.46 | ![]() |
19.03 | 38.16 | 13.30 | 19.34 | 20.02 |
27 | Fumiki Koseki (古関章記) | 17.94 | 19.65 | ![]() |
20.44 | 19.71 | 22.19 | 17.94 | 18.81 |
28 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 16.86 | 19.90 | ![]() |
1:04.13 | 21.69 | 16.86 | 20.94 | 17.06 |
29 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 16.08 | 20.03 | ![]() |
25.19 | 19.31 | 17.33 | 16.08 | 23.46 |
30 | Hiroki Akiyama (秋山弘樹) | 17.84 | 20.34 | ![]() |
20.41 | 28.03 | 17.84 | 19.11 | 21.50 |
31 | Shinichi Kajita (梶田真一) | 18.27 | 20.37 | ![]() |
20.50 | 18.52 | 18.27 | 22.80 | 22.08 |
32 | Tatsuhiro Ito (伊藤龍弘) | 16.41 | 21.19 | ![]() |
21.96 | 20.83 | 20.86 | 21.88 | 16.41 |
33 | Kei Suga (須賀慶) | 17.69 | 21.33 | ![]() |
17.69 | 25.88 | 23.08 | 21.50 | 19.40 |
34 | Yoshiaki Hirayama (平山善章) | 17.33 | 21.37 | ![]() |
22.50 | 22.41 | 17.33 | 20.78 | 20.93 |
35 | Eiichi Watanabe (渡辺英一) | 18.44 | 21.63 | ![]() |
18.44 | 27.33 | 19.97 | 22.72 | 22.19 |
36 | Takafumi Haseda (長谷田貴史) | 18.36 | 22.60 | ![]() |
DNF | 21.72 | 21.13 | 24.94 | 18.36 |
37 | Yuuji Kiuchi (木内裕治) | 17.19 | 22.88 | ![]() |
25.09 | 26.61 | 17.19 | 20.22 | 23.33 |
38 | Mika Muranushi (村主美佳) | 17.90 | 23.11 | ![]() |
25.50 | 19.52 | 24.31 | 26.55 | 17.90 |
39 | Nobuyuki Tomiuga (富宇賀宣行) | 20.50 | 23.49 | ![]() |
28.94 | 20.50 | 21.56 | 22.41 | 26.50 |
40 | Teruki Miyazaki (宮崎輝樹) | 22.25 | 23.51 | ![]() |
23.88 | 24.13 | 22.52 | 27.71 | 22.25 |
41 | Richard Nathaniel | 20.81 | 23.64 | ![]() |
20.81 | 22.91 | 23.44 | 25.40 | 24.58 |
42 | Toru Omura (大村徹) | 22.18 | 23.98 | ![]() |
23.97 | 23.55 | 22.18 | 24.41 | 25.97 |
43 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 22.71 | 24.11 | ![]() |
27.08 | 22.71 | 22.77 | 23.66 | 25.91 |
44 | Shusei Tabuchi (田渕柊星) | 22.30 | 24.87 | ![]() |
22.30 | 27.97 | 26.31 | 24.13 | 24.16 |
45 | Taki Sugimoto (杉本太暉) | 23.55 | 24.96 | ![]() |
28.83 | 23.91 | 23.55 | 27.40 | 23.58 |
46 | Keisuke Shimura (志村圭介) | 21.58 | 25.53 | ![]() |
30.40 | 28.21 | 21.58 | 25.03 | 23.34 |
47 | Sanae Omyo (大名佐苗) | 22.38 | 25.83 | ![]() |
27.18 | 28.11 | 22.38 | 23.90 | 26.40 |
48 | Yuta Okada (岡田雄太) | 23.33 | 26.13 | ![]() |
30.44 | 35.71 | 24.41 | 23.55 | 23.33 |
49 | Kohta Matsumoto (松本滉太) | 21.08 | 26.25 | ![]() |
21.08 | 29.05 | 31.80 | 24.05 | 25.66 |
50 | Mai Ito (伊藤舞) | 20.53 | 26.29 | ![]() |
31.36 | 25.43 | 33.68 | 20.53 | 22.08 |
51 | Jin Mochizuki (望月仁) | 21.38 | 26.44 | ![]() |
29.50 | 25.59 | 21.38 | 29.09 | 24.63 |
52 | Hiroyuki Adachi (足立宏幸) | 25.05 | 26.62 | ![]() |
25.05 | DNF | 25.22 | 26.27 | 28.36 |
53 | Nobutaka Shiina (椎名信孝) | 22.53 | 26.78 | ![]() |
26.30 | 22.53 | 31.63 | 24.03 | 30.00 |
54 | Tomoaki Okayama (岡山友昭) | 25.11 | 27.00 | ![]() |
29.36 | 25.11 | 26.06 | 30.96 | 25.58 |
55 | Shinichi Oikawa (及川伸一) | 25.00 | 27.18 | ![]() |
25.00 | 25.61 | 29.59 | 26.33 | 31.93 |
56 | Chika Namikawa (浪川千華) | 18.40 | 27.40 | ![]() |
29.02 | 26.16 | 27.03 | 29.40 | 18.40 |
57 | Tomoki Kubo (久保友樹) | 23.11 | 29.01 | ![]() |
37.03 | 24.63 | 25.36 | 23.11 | 44.84 |
58 | Madoka Mizumoto (水本円) | 27.55 | 29.26 | ![]() |
30.90 | 27.66 | 29.21 | 38.84 | 27.55 |
59 | Atsushi Matsumoto (松本淳) | 26.58 | 30.05 | ![]() |
35.00 | 27.86 | 47.13 | 26.58 | 27.30 |
60 | Syoichi Tsuda (津田昭一) | 23.18 | 30.50 | ![]() |
34.77 | 27.47 | 29.25 | 37.65 | 23.18 |
61 | Sachio Iwasaki (岩崎幸生) | 25.84 | 31.85 | ![]() |
32.91 | 37.00 | 35.38 | 27.27 | 25.84 |
62 | Yoshifumi Kitayama (北山祥文) | 26.18 | 33.11 | ![]() |
36.05 | 32.27 | 38.77 | 31.02 | 26.18 |
63 | Kaho Idekawa (出川佳歩) | 27.43 | 34.03 | ![]() |
40.28 | 33.53 | 27.43 | 38.18 | 30.38 |
64 | Masahiro Kitamura (喜多村政寛) | 27.18 | 34.09 | ![]() |
42.65 | 27.53 | 27.18 | 32.08 | DNF |
65 | Takayuki Matsumoto (松本孝之) | 31.72 | 34.18 | ![]() |
31.78 | 40.31 | 35.33 | 31.72 | 35.44 |
66 | Satoshi Idekawa (出川智士) | 29.06 | 34.52 | ![]() |
35.44 | 33.31 | DNF | 29.06 | 34.80 |
67 | Dai Iino (飯野大) | 29.61 | 34.78 | ![]() |
40.61 | 34.97 | 33.34 | 29.61 | 36.03 |
68 | Hideaki Komami (駒見英明) | 27.80 | 36.72 | ![]() |
32.77 | 27.80 | 42.27 | 38.61 | 38.77 |
69 | Masaaki Tanio (谷尾真明) | 36.53 | 37.96 | ![]() |
36.96 | 40.31 | 36.53 | 47.27 | 36.61 |
70 | Hayato Inoue (井上隼人) | 36.09 | 38.84 | ![]() |
36.56 | 1:25.88 | 42.25 | 37.72 | 36.09 |
71 | Rei Idekawa (出川怜) | 30.96 | 40.63 | ![]() |
46.34 | 30.96 | 38.30 | 43.28 | 40.31 |
72 | Hiroki Nakama (仲間裕樹) | 30.93 | 41.21 | ![]() |
45.13 | 30.93 | DNF | 43.25 | 35.25 |
73 | Masaki Wakabayashi (若林正樹) | 34.56 | 41.55 | ![]() |
44.09 | DNF | 41.28 | 34.56 | 39.28 |
74 | Tomomi Wati (和知友美) | 35.68 | 41.70 | ![]() |
35.68 | 45.08 | 1:04.34 | 38.86 | 41.16 |
75 | Ryo Kinegawa (木下川涼) | 38.55 | 42.77 | ![]() |
42.43 | 43.53 | 1:06.84 | 38.55 | 42.34 |
76 | Go Nishida (西田豪) | 32.00 | 44.48 | ![]() |
50.94 | 32.00 | 46.80 | 40.15 | 46.50 |
77 | Ippei Katakura (片倉一平) | 33.33 | 46.77 | ![]() |
39.43 | 1:01.86 | 33.33 | 1:11.69 | 39.02 |
78 | Hideki Kimoto (木本秀樹) | 41.58 | 47.95 | ![]() |
47.47 | 50.22 | 41.58 | 46.53 | 49.84 |
79 | Kei Kimura (木村慧) | 40.11 | 48.89 | ![]() |
40.11 | 55.02 | 57.50 | 45.75 | 45.90 |
80 | Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | 43.65 | DNF | ![]() |
DNF | 51.31 | 1:02.55 | DNF | 43.65 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 9.86 | 10.71 AsR | ![]() |
10.55 | 11.84 | 11.03 | 10.55 | 9.86 |
2 | Shuhei Omura (大村周平) | 10.15 | 11.85 | ![]() |
12.90 | 12.27 | 11.31 | 10.15 | 11.97 |
3 | Yu Nakajima (中島悠) | 10.53 | 12.28 | ![]() |
30.63 | 12.18 | 13.81 | 10.53 | 10.84 |
4 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 12.11 | 13.56 | ![]() |
DNF | 12.11 | 13.15 | 14.33 | 13.19 |
5 | Yohei Oka (岡要平) | 12.65 | 13.61 | ![]() |
13.90 | 14.84 | 12.65 | 13.18 | 13.75 |
6 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 11.40 | 13.67 | ![]() |
13.40 | 12.77 | 14.83 | 11.40 | 15.90 |
7 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 10.27 | 13.69 | ![]() |
16.83 | 10.27 | 12.13 | 15.13 | 13.80 |
8 | Yuji Yoon (尹 裕智) | 11.47 | 13.73 | ![]() |
13.58 | 15.83 | 15.44 | 11.47 | 12.16 |
9 | Shota Ihara (井原奨太) | 11.63 | 14.14 | ![]() |
14.27 | 11.63 | 15.81 | 13.22 | 14.93 |
10 | Moe Nakano (中野萌絵) | 12.83 | 14.16 | ![]() |
14.02 | 13.86 | 14.65 | 12.83 | 14.61 |
11 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | 14.28 | 15.20 | ![]() |
14.28 | 17.46 | 15.27 | 14.38 | 15.94 |
12 | Tatsuya Ookubo (大久保達也) | 13.78 | 15.23 | ![]() |
13.78 | 15.77 | 13.90 | 16.02 | 16.19 |
13 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 14.06 | 15.25 | ![]() |
14.06 | 14.11 | 17.00 | 14.63 | 21.06 |
14 | Ken Hagiwara (蘒原絢) | 14.03 | 15.32 | ![]() |
16.05 | 18.46 | 15.75 | 14.03 | 14.16 |
15 | Keita Nomura (野村啓太) | 13.86 | 15.94 | ![]() |
17.03 | 16.43 | 15.75 | 13.86 | 15.65 |
16 | Daiki Matsumoto (松本大輝) | 14.72 | 16.29 | ![]() |
16.30 | 16.05 | 16.53 | 14.72 | 16.72 |
17 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 14.97 | 16.35 | ![]() |
14.97 | 20.88 | 16.65 | 16.53 | 15.88 |
18 | Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | 14.03 | 16.72 | ![]() |
15.33 | 16.15 | 18.68 | 14.03 | DNF |
19 | Yu Araki (荒木由布) | 14.13 | 16.87 | ![]() |
18.34 | 14.13 | 18.72 | 14.84 | 17.43 |
20 | Yuta Sasaki (佐々木雄太) | 16.44 | 17.63 | ![]() |
17.94 | 16.44 | 17.34 | 17.61 | 21.63 |
21 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 12.36 | 17.80 | ![]() |
28.40 | 14.19 | 12.36 | 17.03 | 22.18 |
22 | Tatsuhiro Ito (伊藤龍弘) | 16.58 | 17.93 | ![]() |
19.47 | 17.19 | 21.06 | 17.13 | 16.58 |
23 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 15.44 | 18.07 | ![]() |
17.72 | 19.02 | 23.38 | 17.47 | 15.44 |
24 | Kei Suga (須賀慶) | 16.38 | 18.38 | ![]() |
21.77 | 19.80 | 17.31 | 16.38 | 18.02 |
25 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 15.91 | 18.46 | ![]() |
17.83 | 15.91 | 17.96 | 19.58 | 20.06 |
26 | Masayuki Akimoto (秋元正行) | 16.56 | 18.93 | ![]() |
17.18 | 16.56 | 21.71 | 19.68 | 19.94 |
27 | Eiichi Watanabe (渡辺英一) | 16.03 | 19.56 | ![]() |
22.46 | 24.86 | 16.03 | 17.59 | 18.63 |
28 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 17.38 | 19.81 | ![]() |
17.38 | 19.30 | 22.59 | 18.53 | 21.61 |
29 | Yuuki Ishikawa (石川友輝) | 18.18 | 19.83 | ![]() |
19.83 | 18.40 | 22.44 | 18.18 | 21.27 |
30 | Fumiki Koseki (古関章記) | 17.72 | 20.31 | ![]() |
24.22 | 20.86 | 19.06 | 17.72 | 21.00 |
31 | Shinichi Kajita (梶田真一) | 16.71 | 20.44 | ![]() |
20.30 | 22.05 | 16.71 | 21.80 | 19.22 |
32 | Takafumi Haseda (長谷田貴史) | 19.36 | 20.72 | ![]() |
19.36 | 21.19 | 22.36 | 19.80 | 21.18 |
33 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 17.41 | 20.83 | ![]() |
24.28 | 17.41 | 23.38 | 21.71 | 17.41 |
34 | Satoshi Ohtsuka (大塚聡) | 16.81 | 21.62 | ![]() |
26.11 | 16.81 | 19.21 | 19.55 | 31.46 |
35 | Yoshiaki Hirayama (平山善章) | 22.40 | 23.73 | ![]() |
22.40 | 24.75 | 23.47 | 25.72 | 22.96 |
36 | Hiroki Akiyama (秋山弘樹) | 20.00 | 25.61 | ![]() |
29.83 | 27.00 | 20.00 | 28.38 | 21.46 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 9.96 | 11.53 | ![]() |
12.08 | 10.33 | 12.27 | 12.19 | 9.96 |
2 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 11.84 | 12.07 | ![]() |
12.47 | 11.88 | 11.84 | 11.86 | 13.27 |
3 | Shuhei Omura (大村周平) | 10.78 | 12.38 | ![]() |
10.78 | 13.43 | 11.13 | 12.58 | 14.53 |
4 | Yohei Oka (岡要平) | 10.66 | 12.45 | ![]() |
12.15 | 12.52 | 10.66 | 13.11 | 12.69 |
5 | Yu Nakajima (中島悠) | 11.94 | 12.49 | ![]() |
22.63 | 11.94 | 12.06 | 12.80 | 12.61 |
6 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 12.06 | 14.14 | ![]() |
13.36 | 12.06 | 20.46 | 13.86 | 15.21 |
7 | Shota Ihara (井原奨太) | 13.38 | 14.68 | ![]() |
15.31 | 13.38 | 14.78 | 14.31 | 14.94 |
8 | Yuji Yoon (尹 裕智) | 12.08 | 15.28 | ![]() |
17.52 | 13.93 | 16.72 | 12.08 | 15.19 |
9 | Moe Nakano (中野萌絵) | 12.94 | 15.35 | ![]() |
12.94 | 13.43 | 17.78 | 15.22 | 17.41 |
10 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 12.52 | 16.14 | ![]() |
12.52 | 21.30 | 19.55 | 15.53 | 13.34 |
11 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | 14.06 | 16.17 | ![]() |
14.06 | 16.30 | 15.59 | 16.63 | 17.58 |
12 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 16.72 | 17.06 | ![]() |
16.72 | 16.88 | 17.53 | 16.78 | 19.56 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuhei Omura (大村周平) | 2.46 | 4.57 | ![]() |
4.06 | 5.03 | 4.63 | 6.03 | 2.46 |
2 | Junya Tomita (富田純也) | 3.22 | 4.74 | ![]() |
7.19 | 4.59 | 4.46 | 5.18 | 3.22 |
3 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 4.40 | 4.74 | ![]() |
4.78 | 4.40 | 4.59 | 5.22 | 4.86 |
4 | Satoshi Ohtsuka (大塚聡) | 4.59 | 4.93 | ![]() |
5.78 | 5.15 | 4.75 | 4.88 | 4.59 |
5 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 2.63 | 5.21 | ![]() |
5.30 | 6.90 | 5.56 | 4.77 | 2.63 |
6 | Daiki Matsumoto (松本大輝) | 4.68 | 5.58 | ![]() |
5.53 | 6.59 | 4.68 | 5.66 | 5.55 |
7 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | 4.55 | 5.64 | ![]() |
4.90 | 6.19 | 4.55 | 5.86 | 6.16 |
8 | Yu Nakajima (中島悠) | 3.55 | 5.80 | ![]() |
7.31 | 8.08 | 5.25 | 3.55 | 4.83 |
9 | Mina Tomita (富田美菜) | 5.09 | 5.84 | ![]() |
5.77 | 5.88 | 5.86 | 5.09 | DNF |
10 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 5.41 | 5.99 | ![]() |
5.41 | 6.56 | 5.97 | 5.44 | 8.77 |
11 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 5.56 | 6.35 | ![]() |
6.94 | 5.56 | 6.09 | 6.16 | 6.80 |
12 | Yuuji Kiuchi (木内裕治) | 3.11 | 7.16 | ![]() |
7.09 | DNF | 5.96 | 8.44 | 3.11 |
13 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 5.63 | 7.19 | ![]() |
6.83 | 6.02 | 8.71 | 5.63 | 10.11 |
14 | Hiroki Akiyama (秋山弘樹) | 6.13 | 7.34 | ![]() |
8.65 | 8.27 | 7.13 | 6.13 | 6.61 |
15 | Yui Tomita (富田唯依) | 6.50 | 7.45 | ![]() |
7.25 | 8.94 | 6.50 | 8.15 | 6.96 |
16 | Kohta Matsumoto (松本滉太) | 6.91 | 8.05 | ![]() |
8.46 | 7.00 | 6.91 | 8.69 | 19.38 |
17 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 4.05 | 8.10 | ![]() |
8.28 | 9.30 | 6.71 | DNF | 4.05 |
18 | Shusei Tabuchi (田渕柊星) | 9.06 | 10.42 | ![]() |
11.09 | 11.55 | 10.58 | 9.06 | 9.58 |
19 | Fumiki Koseki (古関章記) | 6.97 | 10.56 | ![]() |
DNF | 8.91 | 6.97 | 8.56 | 14.21 |
20 | Sanae Omyo (大名佐苗) | 9.53 | 10.74 | ![]() |
9.53 | 13.50 | 11.16 | 10.71 | 10.34 |
21 | Kei Suga (須賀慶) | 7.09 | 10.92 | ![]() |
9.50 | 7.09 | 13.47 | 9.78 | 19.66 |
22 | Hideaki Komami (駒見英明) | 7.97 | 14.59 | ![]() |
19.09 | 12.58 | 16.22 | 14.97 | 7.97 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junya Tomita (富田純也) | 3.90 | 4.67 | ![]() |
4.44 | 4.68 | 5.80 | 3.90 | 4.90 |
2 | Daiki Matsumoto (松本大輝) | 3.96 | 4.79 | ![]() |
3.96 | 5.21 | 6.58 | 4.40 | 4.75 |
3 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 4.08 | 4.82 | ![]() |
4.08 | 4.65 | 4.75 | 5.56 | 5.05 |
4 | Mina Tomita (富田美菜) | 4.75 | 4.98 | ![]() |
4.86 | 6.43 | 4.75 | 5.28 | 4.80 |
5 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | 5.03 | 5.18 | ![]() |
6.72 | 5.06 | 5.31 | 5.03 | 5.18 |
6 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 4.44 | 5.32 | ![]() |
4.44 | 6.36 | 5.09 | DNF | 4.52 |
7 | Shuhei Omura (大村周平) | 4.13 | 5.71 | ![]() |
5.68 | 8.16 | 5.38 | 4.13 | 6.08 |
8 | Satoshi Ohtsuka (大塚聡) | 4.97 | 5.82 | ![]() |
4.97 | 6.84 | 6.22 | 6.08 | 5.16 |
9 | Yu Nakajima (中島悠) | 4.58 | 6.01 | ![]() |
5.53 | 5.56 | 6.94 | 4.58 | 6.94 |
10 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 5.15 | 7.31 | ![]() |
7.66 | 7.71 | 5.15 | 6.56 | DNF |
11 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 5.63 | 7.44 | ![]() |
5.63 | 6.15 | 8.16 | 8.02 | 12.03 |
12 | Yuuji Kiuchi (木内裕治) | 7.03 | 9.39 | ![]() |
8.33 | 7.03 | 9.33 | 10.50 | DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu Nakajima (中島悠) | 46.16 | ![]() |
1:01.09 | 46.16 | ||||
2 | Shuhei Omura (大村周平) | 48.46 | ![]() |
58.34 | 48.46 | ||||
3 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 53.43 | ![]() |
57.22 | 53.43 | ||||
4 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 57.43 | ![]() |
58.65 | 57.43 | ||||
5 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 58.28 | ![]() |
58.28 | 1:06.19 | ||||
6 | Keita Nomura (野村啓太) | 58.81 | ![]() |
1:02.77 | 58.81 | ||||
7 | Daiki Matsumoto (松本大輝) | 59.71 | ![]() |
59.71 | 1:12.71 | ||||
8 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 1:02.27 | ![]() |
1:15.80 | 1:02.27 | ||||
9 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 1:04.18 | ![]() |
1:08.08 | 1:04.18 | ||||
10 | Fumiki Koseki (古関章記) | 1:05.66 | ![]() |
1:10.77 | 1:05.66 | ||||
11 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 1:05.96 | ![]() |
1:21.78 | 1:05.96 | ||||
12 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 1:10.38 | ![]() |
1:10.38 | 1:15.08 | ||||
13 | Kengo Kageyama (蔭山賢吾) | 1:11.41 | ![]() |
1:19.06 | 1:11.41 | ||||
14 | Yohei Oka (岡要平) | 1:16.09 | ![]() |
1:16.09 | 1:22.65 | ||||
15 | Kei Suga (須賀慶) | 1:17.15 | ![]() |
1:23.47 | 1:17.15 | ||||
16 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | 1:21.00 | ![]() |
1:21.00 | 1:23.15 | ||||
17 | Tatsuya Ookubo (大久保達也) | 1:27.38 | ![]() |
1:40.69 | 1:27.38 | ||||
18 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 1:43.53 | ![]() |
1:43.53 | DNF | ||||
19 | Sanae Omyo (大名佐苗) | 1:47.58 | ![]() |
1:47.58 | 1:50.25 | ||||
20 | Syoichi Tsuda (津田昭一) | 1:49.66 | ![]() |
2:15.47 | 1:49.66 | ||||
21 | Richard Nathaniel | 2:07.58 | ![]() |
2:07.58 | 2:41.40 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuhei Omura (大村周平) | 39.28 WR | 48.73 | ![]() |
51.69 | 48.78 | 39.28 | 45.72 | 59.68 |
2 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 42.58 | 50.61 | ![]() |
53.50 | 55.77 | 50.03 | 48.31 | 42.58 |
3 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 42.61 | 53.87 | ![]() |
1:04.69 | 49.86 | 1:03.03 | 42.61 | 48.72 |
4 | Keita Nomura (野村啓太) | 50.81 | 54.26 | ![]() |
58.11 | 57.00 | 53.59 | 52.18 | 50.81 |
5 | Yu Nakajima (中島悠) | 49.50 | 56.93 | ![]() |
59.03 | 59.88 | 1:02.63 | 49.50 | 51.88 |
6 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 50.05 | 59.65 | ![]() |
1:21.94 | 1:00.61 | 1:02.81 | 50.05 | 55.53 |
7 | Daiki Matsumoto (松本大輝) | 50.94 | 1:00.39 | ![]() |
1:03.52 | 1:00.30 | 1:04.06 | 57.34 | 50.94 |
8 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 56.53 | 1:00.99 | ![]() |
1:00.90 | 1:01.05 | 1:01.02 | 1:09.36 | 56.53 |
9 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 58.09 | 1:01.66 | ![]() |
1:00.27 | 58.09 | 1:00.56 | 1:04.97 | 1:04.15 |
10 | Fumiki Koseki (古関章記) | 1:00.25 | 1:03.59 | ![]() |
1:06.27 | 1:03.58 | 1:00.25 | 1:06.66 | 1:00.91 |
11 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 56.63 | 1:03.88 | ![]() |
1:19.72 | 1:11.71 | 1:01.16 | 56.63 | 58.78 |
12 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 1:09.86 | 1:15.18 | ![]() |
1:11.03 | 1:15.94 | 1:18.56 | 1:09.86 | 1:31.81 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keisuke Hiraya (平谷啓輔) | 1:25.30 | ![]() |
1:25.30 | 1:26.55 | ||||
2 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 1:27.91 | ![]() |
1:30.18 | 1:27.91 | ||||
3 | Shuhei Omura (大村周平) | 1:29.56 | ![]() |
1:37.28 | 1:29.56 | ||||
4 | Yu Nakajima (中島悠) | 1:30.84 | ![]() |
1:30.84 | 1:37.71 | ||||
5 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 1:36.30 | ![]() |
1:39.33 | 1:36.30 | ||||
6 | Yohei Oka (岡要平) | 1:37.66 | ![]() |
1:51.81 | 1:37.66 | ||||
7 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 1:42.41 | ![]() |
1:42.41 | 1:50.59 | ||||
