日付 | 都市 | WCA リンク |
---|---|---|
2016-10-9~10 | ![]() |
Japan Open 2016 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rituraj Sohoni | 6.64 | 8.83 NR | ![]() |
9.22 | 10.06 | 8.82 | 6.64 | 8.46 |
2 | Yu Sajima (佐島優) | 8.58 | 9.25 | ![]() |
9.26 | 8.58 | 9.41 | 9.84 | 9.07 |
3 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 7.09 | 9.50 | ![]() |
7.09 | 7.76 | DNF | 9.65 | 11.09 |
4 | Asato Irifune (入船朝斗) | 9.08 | 9.91 | ![]() |
9.56 | 9.35 | 12.26 | 10.82 | 9.08 |
5 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 9.11 | 10.12 | ![]() |
10.00 | 9.11 | 9.82 | 10.53 | 11.86 |
6 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 6.77 | 10.21 | ![]() |
6.77 | 9.59 | 10.24 | 10.80 | 12.82 |
7 | Ryunosuke Sasaki (佐々木龍之介) | 9.59 | 10.30 | ![]() |
10.16 | 10.82 | 9.91 | 11.44 | 9.59 |
8 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 7.66 | 10.32 | ![]() |
11.32 | 9.40 | 7.66 | 14.21 | 10.24 |
9 | Wataru Hashimura (端村航) | 9.03 | 10.44 | ![]() |
9.80 | 11.66 | 9.86 | 13.44 | 9.03 |
10 | Shuhei Omura (大村周平) | 8.75 | 10.72 | ![]() |
11.55 | 10.72 | 11.63 | 9.88 | 8.75 |
11 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 10.12 | 10.91 | ![]() |
11.97 | 12.65 | 10.23 | 10.53 | 10.12 |
12 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 9.64 | 10.95 | ![]() |
13.48 | 10.45 | 10.62 | 11.79 | 9.64 |
13 | Kotaro Enoki (榎康太郎) | 10.58 | 11.14 | ![]() |
10.60 | 10.78 | 13.58 | 12.03 | 10.58 |
14 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 10.09 | 11.28 | ![]() |
11.07 | 10.09 | 13.91 | 11.31 | 11.46 |
15 | Yuya Ito (伊藤友哉) | 9.45 | 11.42 | ![]() |
12.04 | 11.10 | 11.13 | 13.02 | 9.45 |
16 | Takumi Yoshida (吉田匠) | 10.02 | 11.88 | ![]() |
14.00 | 10.02 | 14.98 | 10.25 | 11.40 |
17 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 9.54 | 11.91 | ![]() |
10.82 | 14.94 | 14.83 | 10.09 | 9.54 |
18 | Jin Mochizuki (望月仁) | 11.24 | 11.93 | ![]() |
11.79 | 13.05 | 11.96 | 12.04 | 11.24 |
19 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 10.23 | 12.03 | ![]() |
12.80 | 12.18 | 11.10 | 13.32 | 10.23 |
20 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 10.53 | 12.14 | ![]() |
13.23 | 13.01 | 12.18 | 11.24 | 10.53 |
21 | Kein Takeda (武田慶胤) | 9.80 | 12.16 | ![]() |
12.68 | 11.24 | 9.80 | 12.56 | 17.46 |
22 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 10.90 | 12.27 | ![]() |
13.76 | 11.75 | 12.29 | 12.77 | 10.90 |
23 | Yohei Oka (岡要平) | 10.34 | 12.28 | ![]() |
15.62 | 11.37 | 11.87 | 10.34 | 13.60 |
24 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 11.27 | 12.43 | ![]() |
13.15 | 17.00 | 11.63 | 12.51 | 11.27 |
25 | Raphaël Pihet | 9.30 | 12.47 | ![]() |
14.27 | 15.96 | 12.22 | 10.91 | 9.30 |
26 | Takeshi Ito (伊藤健) | 11.74 | 12.58 | ![]() |
12.67 | 13.31 | 12.87 | 12.20 | 11.74 |
27 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 11.83 | 12.59 | ![]() |
12.72 | 12.95 | 12.27 | 11.83 | 12.79 |
28 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 12.33 | 12.71 | ![]() |
12.68 | 12.91 | 12.33 | 12.54 | 18.10 |
29 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 11.36 | 12.77 | ![]() |
11.55 | 14.32 | 11.36 | 13.54 | 13.22 |
30 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 10.52 | 12.83 | ![]() |
14.67 | 10.52 | 12.02 | 14.92 | 11.80 |
31 | Masato Kobayashi (小林正人) | 10.74 | 12.84 | ![]() |
13.69 | 14.31 | 12.28 | 12.56 | 10.74 |
32 | Kounosuke Udou (有働幸之助) | 12.06 | 12.86 | ![]() |
12.23 | 12.84 | 12.06 | 13.50 | 14.62 |
33 | Yuta Okada (岡田雄太) | 10.66 | 12.87 | ![]() |
10.66 | 13.75 | 12.87 | 12.24 | 13.51 |
34 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 11.36 | 12.88 | ![]() |
15.00 | 11.36 | 11.75 | 15.15 | 11.88 |
35 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 10.40 | 12.90 | ![]() |
12.67 | 14.44 | 10.40 | 13.40 | 12.62 |
36 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 10.23 | 12.94 | ![]() |
13.35 | 16.50 | 13.21 | 10.23 | 12.27 |
37 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | 12.22 | 13.03 | ![]() |
12.87 | 15.98 | 12.89 | 12.22 | 13.33 |
38 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 10.90 | 13.08 | ![]() |
14.85 | 12.35 | 10.90 | 12.84 | 14.05 |
39 | Takeshi Yamamoto (山本武士) | 11.51 | 13.11 | ![]() |
17.30 | 14.02 | 12.41 | 11.51 | 12.91 |
40 | Yuto Hayaki (早木悠斗) | 11.75 | 13.16 | ![]() |
11.75 | 12.19 | 13.61 | 14.24 | 13.69 |
41 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 12.89 | 13.26 | ![]() |
13.44 | 14.67 | 12.89 | 13.38 | 12.97 |
42 | Sayuri Koba (古場小百合) | 12.13 | 13.35 | ![]() |
12.57 | 13.70 | 15.19 | 12.13 | 13.77 |
43 | Yusuke Takada (高田祐介) | 11.86 | 13.36 | ![]() |
14.34 | 12.25 | 16.02 | 11.86 | 13.48 |
44 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 11.70 | 13.50 | ![]() |
13.46 | 13.32 | 13.71 | 11.70 | 15.48 |
45 | Yukinojo Okumura (奥村幸之丞) | 11.34 | 13.54 | ![]() |
13.14 | 19.88 | 11.34 | 13.71 | 13.76 |
46 | Kazuhiro Fukada (深田和宏) | 12.34 | 13.54 | ![]() |
14.91 | 13.61 | 12.79 | 12.34 | 14.22 |
47 | Hisashi Fukai (深井寿) | 12.70 | 13.59 | ![]() |
12.89 | 12.70 | DNF | 14.05 | 13.82 |
48 | Philippe Virouleau | 11.89 | 13.61 | ![]() |
13.99 | 12.95 | 16.73 | 11.89 | 13.90 |
49 | Yota Ueda (上田陽太) | 10.92 | 13.74 | ![]() |
16.16 | 15.30 | 12.67 | 10.92 | 13.25 |
50 | Daigo Okuhata (奥畑大悟) | 11.57 | 13.80 | ![]() |
13.03 | 17.88 | 14.32 | 11.57 | 14.05 |
51 | Sho Nishino (西野翔) | 11.76 | 13.84 | ![]() |
17.72 | 12.77 | 14.20 | 11.76 | 14.56 |
52 | Koji Ito (伊藤滉二) | 13.12 | 13.97 | ![]() |
13.12 | 13.97 | 14.37 | 13.57 | 15.86 |
53 | Yuto Aoyagi (青柳友都) | 12.78 | 14.02 | ![]() |
14.23 | 14.91 | 12.78 | 12.92 | 17.35 |
54 | Yuta Tokoi (床井祐太) | 12.38 | 14.07 | ![]() |
14.53 | 13.99 | 12.38 | 14.00 | 14.22 |
55 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 13.27 | 14.78 | ![]() |
14.62 | 14.99 | 14.83 | 13.27 | 14.88 |
56 | Yuichi Kuribayashi (栗林雄一) | 13.73 | 14.85 | ![]() |
13.73 | 14.89 | 21.13 | 15.45 | 14.22 |
57 | Ryo Watanabe (渡邊諒) | 12.14 | 14.86 | ![]() |
12.14 | 14.44 | 17.11 | 13.02 | 17.57 |
58 | Choi Do-Hee | 13.41 | 15.30 | ![]() |
15.13 | 13.41 | 17.38 | 13.94 | 16.82 |
59 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 12.78 | 15.53 | ![]() |
13.72 | 21.94 | 16.00 | 16.88 | 12.78 |
60 | Asami Shiota (塩田朝未) | 14.73 | 15.53 | ![]() |
14.77 | 15.95 | 15.87 | 20.06 | 14.73 |
61 | Akira Kurata (倉田旦) | 13.48 | 15.75 | ![]() |
15.56 | 16.65 | 13.48 | 17.97 | 15.05 |
62 | Takuma Kato (加藤卓真) | 14.26 | 15.82 | ![]() |
17.52 | 14.77 | 14.26 | 15.17 | 17.81 |
63 | Ryo Horikawa (堀川涼) | 14.91 | 15.86 | ![]() |
15.74 | 15.28 | 14.91 | 16.73 | 16.55 |
64 | Honami Takeuchi (竹内保奈美) | 11.91 | 15.92 | ![]() |
16.28 | 16.69 | 14.80 | 11.91 | 16.83 |
65 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | 12.92 | 15.97 | ![]() |
12.92 | 18.18 | 15.30 | DNF | 14.43 |
66 | Takahiro Tomisawa (富沢隆広) | 12.85 | 16.00 | ![]() |
12.85 | 17.94 | 15.52 | 15.83 | 16.65 |
67 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 13.11 | 16.05 | ![]() |
14.33 | 17.69 | 20.89 | 13.11 | 16.12 |
68 | Yuki Yoshikawa (吉川悠希) | 15.54 | 16.27 | ![]() |
15.54 | 16.48 | 16.26 | 16.07 | 17.94 |
69 | Fumiki Koseki (古関章記) | 13.69 | 16.55 | ![]() |
18.10 | 18.87 | 15.35 | 16.20 | 13.69 |
70 | Sohnosuke Ijiri (井尻宗之介) | 15.28 | 16.57 | ![]() |
15.65 | 15.28 | 15.86 | 18.21 | 20.56 |
71 | Ryo Satou (佐藤令) | 15.79 | 16.57 | ![]() |
16.67 | 16.75 | 16.28 | 17.12 | 15.79 |
72 | Masaki Kouno (河野雅貴) | 15.29 | 16.75 | ![]() |
17.03 | 17.01 | 15.29 | 16.20 | 17.35 |
73 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 15.22 | 16.76 | ![]() |
16.57 | 20.28 | 15.78 | 15.22 | 17.93 |
74 | Masaya Okamura (岡村真哉) | 14.33 | 16.95 | ![]() |
14.37 | 17.97 | 18.50 | 19.51 | 14.33 |
75 | Hideki Niina (新名秀樹) | 15.42 | 16.97 | ![]() |
16.51 | 19.60 | 17.54 | 16.85 | 15.42 |
76 | Shunsuke Wada (和田俊輔) | 14.54 | 17.07 | ![]() |
17.50 | 18.70 | 14.54 | 23.15 | 15.00 |
77 | Kazutaka Watanabe (渡部和孝) | 14.93 | 17.08 | ![]() |
14.93 | 18.73 | 16.29 | 17.68 | 17.26 |
78 | Shun Suzuki (鈴木峻) | 12.07 | 17.17 | ![]() |
17.16 | 18.92 | 19.56 | 12.07 | 15.42 |
79 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | 10.11 | 17.18 | ![]() |
18.34 | 15.80 | 21.08 | 10.11 | 17.40 |
80 | Kenta Kabasawa (椛沢憲太) | 15.12 | 17.29 | ![]() |
15.40 | 20.01 | 17.26 | 15.12 | 19.20 |
81 | Natan Goldberg | 14.18 | 17.52 | ![]() |
DNF | 19.23 | 17.04 | 14.18 | 16.28 |
82 | Namiki Takahashi (高橋南輝) | 16.09 | 17.55 | ![]() |
19.23 | 16.09 | 19.64 | 16.12 | 17.30 |
83 | Hiroto Ueda (上田浩登) | 15.25 | 17.83 | ![]() |
16.99 | 19.93 | 15.25 | 19.41 | 17.09 |
84 | Masahiro Yamakita (山北真大) | 14.85 | 17.84 | ![]() |
17.71 | 16.87 | 14.85 | 18.95 | 23.58 |
85 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 16.53 | 17.88 | ![]() |
16.96 | 17.97 | 18.72 | 16.53 | 18.92 |
86 | Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 14.65 | 18.05 | ![]() |
20.36 | 18.45 | 19.69 | 14.65 | 16.02 |
87 | Naoto Hamada (濱田直斗) | 16.95 | 18.10 | ![]() |
16.95 | 18.27 | 22.85 | 18.91 | 17.12 |
88 | Ryusei Yamada (山田龍聖) | 14.79 | 18.44 | ![]() |
38.93 | 16.68 | 19.70 | 18.95 | 14.79 |
89 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 17.04 | 19.01 | ![]() |
36.59 | 20.00 | 19.04 | 17.98 | 17.04 |
90 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 17.51 | 19.06 | ![]() |
17.51 | 18.82 | 31.53 | 18.89 | 19.46 |
91 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 16.69 | 19.10 | ![]() |
22.89 | 18.24 | 21.67 | 16.69 | 17.40 |
92 | Hiroki Obana (尾花洋輝) | 18.31 | 19.17 | ![]() |
18.83 | 18.31 | 19.12 | 19.56 | 20.26 |
93 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | 17.09 | 19.32 | ![]() |
22.36 | 17.09 | 18.35 | 19.26 | 20.36 |
94 | Shuntaro Ide (井出峻太郎) | 16.21 | 19.56 | ![]() |
16.21 | 18.17 | 17.89 | 22.63 | 23.16 |
95 | Haruto Ohnishi (大西晴人) | 17.79 | 20.48 | ![]() |
17.79 | 21.62 | 20.38 | 21.12 | 19.95 |
96 | Tatsuhiro Ito (伊藤龍弘) | 18.85 | 20.67 | ![]() |
20.22 | 22.85 | 26.39 | 18.85 | 18.93 |
97 | Mina Tomita (富田美菜) | 18.84 | 20.83 | ![]() |
41.86 | 20.34 | 18.84 | 19.89 | 22.27 |
98 | Kakeru Fukuda (福田翔) | 17.54 | 20.87 | ![]() |
23.25 | 17.54 | 19.06 | 20.31 | 23.89 |
99 | Saku Mochinaga (持永朔) | 20.06 | 20.89 | ![]() |
25.42 | 20.98 | 21.57 | 20.13 | 20.06 |
100 | Kanako Ohta (太田佳那子) | 15.57 | 20.91 | ![]() |
20.84 | 25.31 | 22.84 | 15.57 | 19.04 |
101 | Hiroshi Yamasaki (山崎寛) | 19.06 | 21.88 | ![]() |
20.92 | 20.92 | 23.80 | 19.06 | 26.80 |
102 | Yuya Takiguchi (滝口裕也) | 19.20 | 21.94 | ![]() |
22.81 | 20.79 | 22.23 | 26.48 | 19.20 |
103 | Anish Bishwokarma | 18.58 | 22.01 | ![]() |
27.16 | 22.14 | 18.58 | 21.36 | 22.52 |
104 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 21.55 | 22.18 | ![]() |
22.35 | 22.58 | 21.55 | 24.36 | 21.62 |
105 | Takeshi Hino (日野健志) | 19.83 | 22.22 | ![]() |
19.83 | 24.45 | 22.90 | 23.21 | 20.55 |
106 | Yuki Saito (齋藤裕樹) | 18.08 | 22.30 | ![]() |
23.52 | 19.94 | 18.08 | 23.45 | 23.78 |
107 | Toshiaki Ishikura (石倉寿秋) | 18.47 | 22.31 | ![]() |
23.35 | 22.54 | 21.04 | 25.49 | 18.47 |
108 | Ryohei Nakamura (中村遼平) | 19.09 | 23.30 | ![]() |
21.20 | 19.09 | 27.48 | 22.67 | 26.02 |
109 | Han Wu (吳翰) | 18.62 | 23.44 | ![]() |
25.85 | 27.71 | 20.33 | 24.13 | 18.62 |
110 | Ryota Futagami (二神亮太) | 19.30 | 23.47 | ![]() |
28.03 | 22.14 | 27.65 | 20.63 | 19.30 |
111 | Masaaki Tanaka (田中正晃) | 16.87 | 23.54 | ![]() |
16.87 | 21.14 | 20.29 | 34.08 | 29.18 |
112 | Aya Akabane (赤羽文) | 22.40 | 23.75 | ![]() |
22.40 | 23.43 | 24.59 | 24.39 | 23.43 |
113 | Aoi Mukaida (向田葵) | 22.68 | 23.94 | ![]() |
23.98 | 22.97 | 22.68 | 32.18 | 24.88 |
114 | Hibiki Ashitani (芦谷響) | 22.21 | 24.44 | ![]() |
24.70 | 28.61 | 26.23 | 22.40 | 22.21 |
115 | Takeshi Akuzawa (阿久沢剛史) | 21.11 | 24.47 | ![]() |
26.00 | 21.11 | 24.32 | 25.12 | 23.96 |
116 | Keisuke Shimura (志村圭介) | 22.49 | 24.48 | ![]() |
23.64 | 22.49 | 30.61 | 25.64 | 24.15 |
117 | Prabhune Nupura | 20.44 | 24.96 | ![]() |
24.31 | 24.82 | 30.26 | 20.44 | 25.74 |
118 | Syuuta Dezawa (出澤周大) | 19.03 | 25.17 | ![]() |
21.95 | 19.03 | 26.38 | 27.17 | 40.02 |
119 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | 21.71 | 25.66 | ![]() |
30.46 | 21.71 | 24.18 | 22.33 | 32.52 |
120 | Tomoyasu Ono (小野友寧) | 19.98 | 25.70 | ![]() |
26.92 | 28.98 | 23.42 | 19.98 | 26.77 |
121 | Kotaro Higuchi (樋口航太郎) | 24.43 | 25.99 | ![]() |
25.60 | 24.43 | 35.05 | 25.70 | 26.68 |
122 | Kenji Ohnishi (大西健司) | 25.22 | 26.06 | ![]() |
26.31 | 25.22 | 25.99 | 25.89 | 30.51 |
123 | Toshihiro Shirakawa (白川俊博) | 22.64 | 27.38 | ![]() |
22.64 | 27.03 | 27.69 | 27.41 | 32.36 |
124 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | 25.70 | 27.59 | ![]() |
29.23 | 27.82 | 25.70 | 25.73 | 37.68 |
125 | Yoshio Matsumoto (松本嘉夫) | 21.53 | 27.89 | ![]() |
31.77 | 21.53 | 26.55 | 25.34 | 32.56 |
126 | Hisao Ouchi (大内久夫) | 25.60 | 28.20 | ![]() |
34.62 | 27.62 | 25.60 | 30.66 | 26.33 |
127 | Kouji Andou (安道功治) | 24.57 | 29.69 | ![]() |
30.49 | 24.57 | 33.04 | 29.48 | 29.11 |
128 | Yoshimi Sudo (須藤良実) | 24.80 | 31.10 | ![]() |
28.75 | 32.84 | 31.70 | 38.23 | 24.80 |
129 | Yuya Tanaka (田中優也) | 27.75 | 32.25 | ![]() |
27.75 | 38.06 | 31.51 | 29.17 | 36.07 |
130 | Yotaro Shiba (芝陽太郎) | 28.85 | 33.00 | ![]() |
33.19 | 34.74 | 31.07 | 47.02 | 28.85 |
131 | Koji Takei (武居浩志) | 28.87 | 33.15 | ![]() |
32.64 | 28.87 | 37.72 | 29.09 | 49.88 |
132 | Tsukasa Toyama (外山司) | 28.19 | 33.72 | ![]() |
35.30 | 33.14 | 28.19 | 32.71 | 39.97 |
133 | Shusaku Akari (朱里秀作) | 26.27 | 34.49 | ![]() |
26.27 | 40.17 | 52.00 | 34.23 | 29.07 |
134 | Kento Koyama (小山賢都) | 28.39 | 34.57 | ![]() |
47.93 | 34.80 | 28.39 | 37.08 | 31.82 |
135 | Takaomi Goto (後藤崇臣) | 25.56 | 34.58 | ![]() |
32.48 | 37.42 | 25.56 | 33.83 | 51.30 |
136 | Takashi Hasegawa (長谷川嵩) | 26.92 | 34.70 | ![]() |
53.34 | 43.75 | 26.92 | 29.30 | 31.04 |
137 | Takahiro Ichimaru (市丸貴博) | 28.84 | 35.88 | ![]() |
36.04 | 37.61 | 37.24 | 28.84 | 34.36 |
138 | Ryoya Sugimoto (杉本凌哉) | 31.86 | 36.26 | ![]() |
43.41 | 41.49 | 33.00 | 34.29 | 31.86 |
139 | Ryunosuke Uehara (植原龍之介) | 32.93 | 36.75 | ![]() |
37.64 | 49.38 | 39.13 | 32.93 | 33.47 |
140 | Kazuki Takita (滝田和輝) | 32.74 | 36.84 | ![]() |
32.74 | 54.61 | 38.07 | 37.18 | 35.28 |
141 | Michiru Umetsu (梅津倫) | 25.76 | 39.35 | ![]() |
39.71 | 33.98 | 44.37 | 25.76 | 45.18 |
142 | Ruka Oga (大我瑠佳) | 30.14 | 39.41 | ![]() |
39.62 | 30.14 | 43.08 | 35.52 | 45.38 |
143 | Nan Xia (夏楠) | 35.58 | 39.73 | ![]() |
40.44 | 35.58 | 40.92 | 37.84 | 43.91 |
144 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | 35.99 | 41.38 | ![]() |
36.58 | 35.99 | 40.23 | 51.32 | 47.33 |
145 | Sonata Suzuki (鈴木奏) | 39.87 | 41.49 | ![]() |
40.28 | 41.37 | 42.83 | 39.87 | 50.47 |
146 | Shohei Yamamoto (山本将平) | 33.72 | 42.82 | ![]() |
41.43 | 52.85 | 39.70 | 33.72 | 47.34 |
147 | Mayu Takayanagi (髙柳麻結) | 42.15 | 44.29 | ![]() |
47.26 | 42.15 | 42.87 | 50.57 | 42.75 |
148 | Yuka Komatsu (小松由佳) | 36.67 | 46.23 | ![]() |
36.67 | 44.82 | 1:01.74 | 40.55 | 53.32 |
149 | Yuuto Ideta (出田優斗) | 37.84 | 46.34 | ![]() |
39.77 | 54.92 | 58.38 | 37.84 | 44.32 |
150 | Tatsuo Araki (荒木達男) | 39.58 | 46.88 | ![]() |
1:00.05 | 39.58 | 48.02 | 43.48 | 49.15 |
151 | Aisuke Imamura (今村藍介) | 44.48 | 47.81 | ![]() |
45.24 | 48.06 | 1:47.58 | 44.48 | 50.13 |
152 | Koume Dezawa (出澤幸芽) | 41.97 | 48.26 | ![]() |
48.87 | 41.97 | 54.83 | 48.29 | 47.63 |
153 | Satoru Umetsu (梅津諭) | 39.81 | 49.01 | ![]() |
54.54 | 49.12 | 50.63 | 47.28 | 39.81 |
154 | Yuki Yamamoto (山本祐暉) | 40.26 | 52.07 | ![]() |
40.26 | 50.23 | 1:02.62 | 50.59 | 55.38 |
155 | Megumi Hoshino (星野恵) | 48.58 | 52.61 | ![]() |
57.65 | 49.83 | 50.34 | 48.58 | 1:05.67 |
156 | Takumi Kitahara (北原拓海) | 36.33 | 52.85 | ![]() |
36.33 | 1:04.22 | 56.23 | 1:13.87 | 38.09 |
157 | Motohisa Matsuo (松尾基央) | 32.00 | 53.28 | ![]() |
1:10.01 | 40.38 | 1:04.77 | 32.00 | 54.70 |
158 | Yuto Osumi (大角悠人) | 34.26 | 54.97 | ![]() |
1:26.54 | 34.26 | 50.28 | 44.96 | 1:09.67 |
159 | Hideaki Tomoyori (友寄英哲) | 43.11 | 57.32 | ![]() |
1:50.42 | 43.11 | 57.06 | 53.53 | 1:01.38 |
160 | Hiroki Ishii (石井玄輝) | 44.91 | 59.84 | ![]() |
1:00.83 | 44.91 | 1:12.30 | 1:04.61 | 54.08 |
161 | Ryota Nagashima (永嶋亮太) | 50.70 | 1:00.35 | ![]() |
1:13.09 | 50.70 | 1:08.24 | 57.68 | 55.13 |
162 | Takuya Sugimoto (杉本拓哉) | 54.32 | 1:07.77 | ![]() |
4:07.17 | 1:22.17 | 54.77 | 1:06.36 | 54.32 |
163 | Takaaki Ikarashi (五十嵐貴明) | 1:02.24 | 1:13.57 | ![]() |
1:02.67 | 1:14.15 | 1:36.92 | 1:23.88 | 1:02.24 |
164 | Ryosuke Takaike (高池遼介) | 1:07.40 | 1:23.25 | ![]() |
1:07.40 | 1:18.44 | 1:47.63 | 1:33.53 | 1:17.79 |
165 | Takeshi Fujimoto (藤本武志) | 1:11.77 | 1:41.96 | ![]() |
2:27.22 | 1:11.77 | 1:57.37 | 1:28.17 | 1:40.34 |
166 | Tsuguhiko Kitoh (鬼頭嗣彦) | 1:28.59 | 1:55.09 | ![]() |
1:28.59 | 2:04.36 | 1:46.97 | 1:53.94 | 2:47.58 |
167 | Izumi Hosaka (保坂いずみ) | 1:38.00 | 2:30.29 | ![]() |
2:18.52 | 3:15.17 | 1:38.00 | 3:14.07 | 1:58.28 |
168 | George Imataka (今高城治) | 50.57 | DNF | ![]() |
DNF | 1:01.37 | 57.99 | DNF | 50.57 |
169 | Shinichi Saito (斉藤伸一) | 2:01.30 | DNF | ![]() |
DNF | 2:30.87 | 2:31.44 | 2:01.30 | DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 7.73 | 8.65 | ![]() |
7.73 | 8.58 | 8.63 | 8.73 | 9.56 |
2 | Rituraj Sohoni | 8.64 | 8.88 | ![]() |
10.11 | 8.72 | 8.82 | 8.64 | 9.09 |
3 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 8.30 | 9.80 | ![]() |
11.49 | 8.30 | 9.16 | 10.71 | 9.52 |
4 | Asato Irifune (入船朝斗) | 9.20 | 10.03 | ![]() |
11.37 | 9.32 | 9.20 | 12.40 | 9.39 |
5 | Raphaël Pihet | 9.91 | 10.19 | ![]() |
12.44 | 10.10 | 10.25 | 10.22 | 9.91 |
6 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 9.30 | 10.27 | ![]() |
10.66 | 10.57 | 9.58 | 9.30 | 10.84 |
7 | Yu Sajima (佐島優) | 8.56 | 10.45 | ![]() |
9.96 | 8.56 | 10.38 | 12.00 | 11.01 |
8 | Shuhei Omura (大村周平) | 8.38 | 10.49 | ![]() |
10.68 | 10.54 | 10.25 | 8.38 | 11.03 |
9 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 9.25 | 10.78 | ![]() |
10.58 | 10.01 | 11.77 | 11.76 | 9.25 |
10 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 10.05 | 11.21 | ![]() |
11.15 | 11.13 | 11.35 | 10.05 | 11.52 |
11 | Wataru Hashimura (端村航) | 9.26 | 11.29 | ![]() |
12.35 | 11.36 | 12.04 | 10.47 | 9.26 |
12 | Takumi Yoshida (吉田匠) | 10.03 | 11.41 | ![]() |
12.20 | 10.03 | 11.84 | 10.19 | 12.93 |
13 | Kotaro Enoki (榎康太郎) | 10.53 | 11.41 | ![]() |
11.70 | 10.97 | 13.05 | 11.56 | 10.53 |
14 | Ryunosuke Sasaki (佐々木龍之介) | 9.46 | 11.47 | ![]() |
11.17 | 11.52 | 14.23 | 11.73 | 9.46 |
15 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 10.63 | 11.51 | ![]() |
10.63 | 11.19 | 12.53 | 11.69 | 11.65 |
16 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 10.53 | 11.52 | ![]() |
16.03 | 11.63 | 10.53 | 11.89 | 11.03 |
17 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 10.23 | 11.61 | ![]() |
14.23 | 13.69 | 10.23 | 10.75 | 10.39 |
18 | Katsunori Ishiguro (石黒克典) | 10.75 | 11.75 | ![]() |
11.35 | 10.75 | 12.09 | 12.08 | 11.83 |
19 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 9.53 | 11.79 | ![]() |
12.03 | 9.53 | 11.42 | 11.91 | 12.57 |
20 | Masato Kobayashi (小林正人) | 10.18 | 11.85 | ![]() |
10.70 | 10.18 | 12.94 | 13.55 | 11.92 |
21 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 10.75 | 12.02 | ![]() |
14.45 | 10.75 | 11.65 | 12.43 | 11.99 |
22 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 11.26 | 12.06 | ![]() |
11.99 | 11.31 | 14.11 | 12.87 | 11.26 |
23 | Kein Takeda (武田慶胤) | 11.59 | 12.19 | ![]() |
11.59 | 11.71 | 12.51 | 12.34 | 13.37 |
24 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 10.27 | 12.27 | ![]() |
13.21 | 10.27 | 12.04 | 11.84 | 12.93 |
25 | Kohjiro Nishi (西宏二郎) | 11.51 | 12.31 | ![]() |
12.63 | 11.51 | 15.14 | 12.16 | 12.15 |
26 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 10.82 | 12.35 | ![]() |
10.82 | 11.13 | 12.96 | 12.97 | 14.65 |
27 | Yohei Oka (岡要平) | 12.18 | 12.37 | ![]() |
13.34 | 12.40 | 12.42 | 12.18 | 12.28 |
28 | Philippe Virouleau | 10.53 | 12.56 | ![]() |
10.53 | 11.07 | 13.03 | 16.01 | 13.58 |
29 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 11.00 | 12.58 | ![]() |
12.40 | 13.73 | 12.50 | 12.85 | 11.00 |
30 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 10.56 | 12.69 | ![]() |
12.23 | 11.96 | 10.56 | 17.84 | 13.88 |
31 | Yota Ueda (上田陽太) | 11.67 | 12.99 | ![]() |
