日付 | 都市 | WCA リンク |
---|---|---|
2015-3-28~29 | ![]() |
Kansai Open 2015 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu Sajima (佐島優) | 8.58 | 9.74 | ![]() |
31.40 | 9.00 | 11.11 | 8.58 | 9.11 |
2 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 8.27 | 9.86 | ![]() |
9.65 | 8.27 | 14.02 | 9.53 | 10.41 |
3 | Sei Sugama (洲鎌星) | 6.68 | 9.89 | ![]() |
6.68 | DNF | 9.86 | 10.53 | 9.27 |
4 | Rituraj Sohoni | 8.86 | 9.94 | ![]() |
9.41 | 10.34 | 12.77 | 8.86 | 10.06 |
5 | Wataru Hashimura (端村航) | 8.41 | 10.24 | ![]() |
10.34 | 9.61 | 8.41 | 10.78 | 14.75 |
6 | Shuhei Omura (大村周平) | 9.08 | 10.25 | ![]() |
9.33 | 11.97 | 12.52 | 9.46 | 9.08 |
7 | Ryo Ito (伊藤崚) | 9.22 | 10.41 | ![]() |
9.22 | 9.91 | 11.96 | 10.61 | 10.71 |
8 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 9.41 | 10.84 | ![]() |
14.33 | 11.18 | 11.63 | 9.41 | 9.72 |
9 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 9.80 | 10.93 | ![]() |
11.97 | 11.80 | 10.59 | 9.80 | 10.40 |
10 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 10.08 | 11.39 | ![]() |
11.46 | 11.43 | 11.27 | 10.08 | 11.46 |
11 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 9.50 | 11.44 | ![]() |
10.46 | 10.30 | 13.56 | 13.58 | 9.50 |
12 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 11.18 | 11.44 | ![]() |
11.80 | 11.19 | 15.80 | 11.33 | 11.18 |
13 | Keita Nomura (野村啓太) | 11.36 | 12.20 | ![]() |
12.09 | 11.36 | 12.80 | 11.71 | 12.83 |
14 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 11.44 | 12.57 | ![]() |
14.69 | 11.93 | 11.44 | 11.61 | 14.18 |
15 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 11.21 | 12.71 | ![]() |
14.03 | 11.21 | 15.05 | 12.81 | 11.28 |
16 | Takuya Furukawa (古河拓也) | 12.40 | 12.95 | ![]() |
12.46 | 16.96 | 13.84 | 12.40 | 12.55 |
17 | Shouichi Yasumoto (安本翔一) | 11.43 | 13.20 | ![]() |
13.56 | 11.84 | 15.96 | 11.43 | 14.19 |
18 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 10.02 | 13.33 | ![]() |
16.84 | 11.40 | 12.80 | 10.02 | 15.80 |
19 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 11.68 | 13.36 | ![]() |
11.68 | 13.22 | 13.83 | 13.03 | 14.11 |
20 | Raphaël Pihet | 11.40 | 13.42 | ![]() |
16.43 | 12.16 | 16.25 | 11.40 | 11.86 |
21 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 12.44 | 13.42 | ![]() |
12.52 | 14.25 | 16.94 | 13.50 | 12.44 |
22 | Kouichi Mitsui (三ツ井洸一) | 12.65 | 13.44 | ![]() |
14.05 | 12.65 | 15.63 | 13.44 | 12.83 |
23 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 12.77 | 13.54 | ![]() |
12.77 | 12.78 | 13.18 | 14.66 | 15.44 |
24 | Jin Mochizuki (望月仁) | 11.94 | 13.80 | ![]() |
15.25 | 11.94 | 15.00 | 13.05 | 13.36 |
25 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 11.63 | 13.96 | ![]() |
14.28 | 11.63 | 13.06 | 14.55 | 17.03 |
26 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 11.56 | 14.64 | ![]() |
14.38 | 11.56 | 14.27 | 15.28 | 15.34 |
27 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 13.05 | 14.66 | ![]() |
14.86 | 14.69 | 14.43 | 13.05 | 18.65 |
28 | Suguru Imazeki (今関俊) | 14.75 | 15.20 | ![]() |
15.84 | 14.75 | 15.41 | 15.36 | 14.83 |
29 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 12.58 | 15.22 | ![]() |
18.11 | 17.41 | 14.78 | 12.58 | 13.46 |
30 | Minato Imai (今井港) | 14.63 | 15.42 | ![]() |
15.16 | 14.63 | 16.28 | 14.81 | 26.40 |
31 | Hideki Niina (新名秀樹) | 11.63 | 15.92 | ![]() |
16.66 | 15.78 | 11.63 | 15.34 | 16.65 |
32 | Elliot Sherrow | 15.38 | 16.84 | ![]() |
17.11 | 16.96 | 16.46 | 18.05 | 15.38 |
33 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 14.88 | 17.11 | ![]() |
15.71 | 17.66 | 18.63 | 17.96 | 14.88 |
34 | Koji Ito (伊藤滉二) | 14.21 | 17.31 | ![]() |
20.53 | 14.21 | 18.90 | 15.44 | 17.59 |
35 | Fumiki Koseki (古関章記) | 15.93 | 17.35 | ![]() |
17.06 | 22.28 | 15.93 | 17.65 | 17.34 |
36 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 16.27 | 17.55 | ![]() |
21.47 | 18.30 | 16.27 | 16.71 | 17.63 |
37 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 14.63 | 18.18 | ![]() |
23.58 | 14.63 | 15.68 | 20.16 | 18.69 |
38 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 14.34 | 19.06 | ![]() |
14.34 | 22.13 | 20.72 | 25.08 | 14.34 |
39 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 16.06 | 19.46 | ![]() |
34.38 | 18.50 | 16.06 | 16.93 | 22.96 |
40 | Akira Kurata (倉田旦) | 18.52 | 19.46 | ![]() |
20.50 | 18.97 | 18.52 | 20.80 | 18.90 |
41 | Takeshi Ito (伊藤健) | 16.06 | 19.73 | ![]() |
18.61 | 16.06 | 24.52 | 21.33 | 19.25 |
42 | Kosuke Watarai (渡會康介) | 16.97 | 19.80 | ![]() |
19.56 | 21.88 | 17.97 | 16.97 | 31.44 |
43 | Kentaro Kurosawa (黒澤賢太郎) | 17.28 | 19.81 | ![]() |
17.28 | 21.61 | 23.66 | 17.88 | 19.93 |
44 | Taihei Okamoto (岡本泰平) | 15.56 | 20.86 | ![]() |
19.90 | 24.00 | 22.19 | 15.56 | 20.50 |
45 | Kazuhito Okamoto (岡本一人) | 17.06 | 20.93 | ![]() |
20.75 | 22.21 | 24.90 | 17.06 | 19.84 |
46 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 16.34 | 21.21 | ![]() |
20.50 | 19.58 | 23.55 | 16.34 | 24.25 |
47 | Akimi Hara (原明海) | 20.33 | 22.92 | ![]() |
26.36 | 21.06 | 30.11 | 20.33 | 21.34 |
48 | Shunsuke Nakamura (中村駿佑) | 20.36 | 24.09 | ![]() |
23.53 | 27.72 | 21.02 | 20.36 | 28.78 |
49 | Kim Sang Hyun | 23.80 | 24.75 | ![]() |
23.80 | 26.28 | 27.36 | 24.13 | 23.84 |
50 | Sakura Yoshioka (吉岡さくら) | 23.25 | 25.49 | ![]() |
23.56 | 26.69 | 26.22 | 28.71 | 23.25 |
51 | Sanae Omyo (大名佐苗) | 19.34 | 25.67 | ![]() |
26.11 | 27.71 | 23.18 | 30.11 | 19.34 |
52 | Tatsuya Tsukamoto (塚本達也) | 20.81 | 25.78 | ![]() |
20.81 | 26.86 | 28.00 | 26.33 | 24.15 |
53 | Asami Shiota (塩田朝未) | 18.63 | 25.97 | ![]() |
27.31 | 42.09 | 26.72 | 18.63 | 23.88 |
54 | Kou Oobatake (大畠功) | 23.03 | 26.17 | ![]() |
32.27 | 23.09 | 23.03 | 25.00 | 30.43 |
55 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 21.72 | 27.14 | ![]() |
27.61 | 26.43 | 37.93 | 27.38 | 21.72 |
56 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 19.55 | 27.32 | ![]() |
29.69 | 33.80 | 19.55 | 24.50 | 27.77 |
57 | Naoko Ogino (荻野奈緒子) | 20.27 | 28.45 | ![]() |
38.69 | 20.27 | 30.22 | 27.91 | 27.22 |
58 | Bhanu Victor DiCara | 28.58 | 30.25 | ![]() |
31.21 | 30.77 | 34.00 | 28.78 | 28.58 |
59 | Toshiki Yasui (安井聡城) | 30.69 | 36.35 | ![]() |
33.66 | 30.69 | 39.78 | 35.61 | 45.21 |
60 | Tetsuya Morihara (森原徹也) | 34.97 | 38.90 | ![]() |
42.00 | 38.63 | 34.97 | 36.75 | 41.31 |
61 | Damien Donatello DiCara | 33.77 | 46.35 | ![]() |
45.19 | 33.77 | 48.63 | 49.28 | 45.22 |
62 | Matthew Girod | 28.65 | 46.65 | ![]() |
DNF | 55.90 | 38.93 | 45.13 | 28.65 |
63 | Yohito Katanabe (片鍋誉都) | 1:39.81 | 1:45.99 | ![]() |
1:44.00 | 1:39.81 | 1:40.55 | 2:01.00 | 1:53.43 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sei Sugama (洲鎌星) | 8.55 | 9.22 | ![]() |
8.55 | 10.38 | 9.31 | 9.78 | 8.56 |
2 | Ryo Ito (伊藤崚) | 8.63 | 9.34 | ![]() |
9.65 | 9.61 | 8.63 | 9.90 | 8.77 |
3 | Rituraj Sohoni | 9.08 | 10.47 | ![]() |
10.61 | 10.18 | 11.31 | 10.63 | 9.08 |
4 | Shuhei Omura (大村周平) | 9.11 | 10.51 | ![]() |
9.11 | 11.97 | 11.43 | 10.81 | 9.30 |
5 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 8.88 | 10.54 | ![]() |
10.53 | 10.15 | 10.93 | 11.68 | 8.88 |
6 | Raphaël Pihet | 8.75 | 10.73 | ![]() |
8.75 | 11.09 | 13.94 | 11.33 | 9.78 |
7 | Yu Sajima (佐島優) | 8.43 | 10.77 | ![]() |
12.15 | 11.65 | 8.43 | 8.52 | 13.55 |
8 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 9.72 | 10.91 | ![]() |
11.78 | 11.15 | 9.72 | 13.05 | 9.81 |
9 | Wataru Hashimura (端村航) | 10.72 | 11.01 | ![]() |
12.38 | 10.72 | 10.77 | 10.93 | 11.34 |
10 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 10.71 | 11.28 | ![]() |
10.72 | 11.84 | 11.27 | 10.71 | 13.22 |
11 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 10.93 | 11.62 | ![]() |
14.52 | 12.15 | 11.77 | 10.93 | 10.93 |
12 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 9.94 | 11.90 | ![]() |
12.22 | 12.65 | 12.06 | 11.41 | 9.94 |
13 | Keita Nomura (野村啓太) | 11.03 | 12.10 | ![]() |
12.19 | 12.21 | 11.03 | 13.31 | 11.91 |
14 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 9.53 | 12.12 | ![]() |
9.53 | 11.53 | DNF | 12.11 | 12.71 |
15 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 8.90 | 12.61 | ![]() |
14.27 | 14.46 | 8.90 | 11.91 | 11.66 |
16 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 10.41 | 13.02 | ![]() |
12.47 | 15.69 | 10.41 | 13.75 | 12.84 |
17 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 11.16 | 13.14 | ![]() |
13.46 | 13.56 | 11.16 | 12.40 | 14.03 |
18 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 10.84 | 13.29 | ![]() |
11.84 | 14.63 | 16.83 | 13.41 | 10.84 |
19 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 11.69 | 13.37 | ![]() |
11.69 | 13.80 | 14.38 | 16.06 | 11.94 |
20 | Jin Mochizuki (望月仁) | 12.44 | 13.39 | ![]() |
12.83 | 14.28 | 16.52 | 13.06 | 12.44 |
21 | Kouichi Mitsui (三ツ井洸一) | 12.22 | 13.63 | ![]() |
13.90 | 29.91 | 13.44 | 13.56 | 12.22 |
22 | Koji Ito (伊藤滉二) | 12.27 | 14.09 | ![]() |
14.81 | 12.90 | 14.56 | 12.27 | 15.71 |
23 | Shouichi Yasumoto (安本翔一) | 12.43 | 14.10 | ![]() |
17.02 | 12.43 | 12.90 | 16.30 | 13.11 |
24 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 10.80 | 14.11 | ![]() |
19.25 | 15.33 | 10.80 | 12.78 | 14.22 |
25 | Takuya Furukawa (古河拓也) | 11.96 | 14.24 | ![]() |
13.66 | 12.66 | 16.69 | 16.40 | 11.96 |
26 | Shotaro Kudo (工藤正太郎) | 11.58 | 14.81 | ![]() |
19.06 | 15.47 | 14.68 | 11.58 | 14.28 |
27 | Suguru Imazeki (今関俊) | 12.94 | 15.02 | ![]() |
22.13 | 14.18 | 13.22 | 17.65 | 12.94 |
28 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 14.50 | 15.21 | ![]() |
21.15 | 16.11 | 14.50 | 14.84 | 14.68 |
29 | Elliot Sherrow | 13.68 | 15.60 | ![]() |
14.63 | 13.68 | 1:05.27 | 16.34 | 15.84 |
30 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 13.40 | 15.89 | ![]() |
16.28 | 17.13 | 13.40 | 14.25 | 20.86 |
31 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 14.43 | 16.81 | ![]() |
19.08 | 14.43 | 18.77 | 15.44 | 16.21 |
32 | Minato Imai (今井港) | 15.13 | 16.86 | ![]() |
15.13 | 16.77 | 16.59 | 17.22 | 25.02 |
33 | Hideki Niina (新名秀樹) | 14.40 | 16.99 | ![]() |
18.43 | 16.21 | 14.40 | 16.83 | 17.93 |
34 | Fumiki Koseki (古関章記) | 16.59 | 17.08 | ![]() |
16.66 | 16.59 | 17.68 | DNF | 16.91 |
35 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 14.81 | 17.11 | ![]() |
16.22 | 14.81 | 15.59 | 19.52 | 19.83 |
36 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 14.02 | 17.12 | ![]() |
DNF | 20.58 | 14.02 | 15.66 | 15.13 |
37 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 15.30 | 17.80 | ![]() |
17.66 | 22.86 | 16.19 | 19.56 | 15.30 |
38 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 15.52 | 17.99 | ![]() |
19.11 | 17.43 | 15.52 | 17.43 | 25.75 |
39 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 14.30 | 18.01 | ![]() |
14.40 | 20.30 | 19.33 | 20.58 | 14.30 |
40 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 16.97 | 18.97 | ![]() |
19.43 | 17.61 | 16.97 | 20.33 | 19.88 |
41 | Kentaro Kurosawa (黒澤賢太郎) | 16.53 | 19.01 | ![]() |
24.68 | 16.53 | 19.47 | 18.38 | 19.19 |
42 | Takeshi Ito (伊藤健) | 14.86 | 19.63 | ![]() |
22.18 | 14.86 | 17.91 | DNF | 18.81 |
43 | Taihei Okamoto (岡本泰平) | 16.22 | 20.47 | ![]() |
21.46 | 16.22 | 18.86 | 21.08 | 25.86 |
44 | Kosuke Watarai (渡會康介) | 18.30 | 21.96 | ![]() |
19.43 | 31.03 | 18.30 | 23.02 | 23.44 |
45 | Kazuhito Okamoto (岡本一人) | 19.40 | 22.49 | ![]() |
21.41 | 23.11 | 24.59 | 19.40 | 22.94 |
46 | Akimi Hara (原明海) | 21.18 | 24.57 | ![]() |
25.93 | 26.43 | 21.34 | 27.19 | 21.18 |
47 | Akira Kurata (倉田旦) | 18.27 | 24.93 | ![]() |
44.46 | 26.19 | 24.86 | 23.75 | 18.27 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sei Sugama (洲鎌星) | 6.81 | 8.96 | ![]() |
8.75 | 9.63 | 9.22 | 6.81 | 8.90 |
2 | Ryo Ito (伊藤崚) | 7.59 | 9.48 | ![]() |
10.90 | 12.06 | 8.71 | 8.84 | 7.59 |
3 | Shuhei Omura (大村周平) | 8.56 | 9.80 | ![]() |
10.02 | 10.53 | 10.78 | 8.56 | 8.84 |
4 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 7.47 | 9.85 | ![]() |
13.86 | 11.53 | 7.47 | 8.91 | 9.11 |
5 | Rituraj Sohoni | 9.47 | 10.57 | ![]() |
10.02 | 11.34 | 10.36 | 9.47 | 12.05 |
6 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 8.97 | 10.58 | ![]() |
10.91 | 9.90 | 10.93 | 11.05 | 8.97 |
7 | Yu Sajima (佐島優) | 8.58 | 10.83 | ![]() |
8.58 | 9.08 | 12.71 | DNF | 10.69 |
8 | Raphaël Pihet | 9.96 | 12.42 | ![]() |
11.97 | 11.66 | 9.96 | 20.55 | 13.63 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 1.90 | 2.81 | ![]() |
2.96 | 3.55 | 2.93 | 2.55 | 1.90 |
2 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 2.63 | 3.14 | ![]() |
2.91 | 3.38 | 2.63 | 3.13 | 3.97 |
3 | Sei Sugama (洲鎌星) | 2.46 | 3.96 | ![]() |
3.38 | 4.56 | 4.68 | 2.46 | 3.94 |
4 | Shuhei Omura (大村周平) | 2.65 | 4.07 | ![]() |
4.72 | 4.15 | 3.69 | 2.65 | 4.36 |
5 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 2.33 | 4.40 | ![]() |
4.56 | 4.55 | 4.08 | 2.33 | 5.72 |
6 | Raphaël Pihet | 3.58 | 4.41 | ![]() |
3.58 | 9.00 | 4.69 | 4.72 | 3.81 |
7 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 3.66 | 4.69 | ![]() |
6.71 | 4.44 | 5.96 | 3.68 | 3.66 |
8 | Rituraj Sohoni | 3.38 | 4.90 | ![]() |
3.83 | 5.65 | 5.94 | 5.21 | 3.38 |
9 | Elliot Sherrow | 4.06 | 5.31 | ![]() |
4.91 | 8.27 | 5.69 | 4.06 | 5.33 |
10 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 5.11 | 5.93 | ![]() |
5.11 | 6.16 | 6.52 | 5.31 | 6.31 |
11 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 3.11 | 6.03 | ![]() |
6.34 | 6.90 | 6.34 | 3.11 | 5.41 |
12 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 3.16 | 6.11 | ![]() |
9.15 | 5.94 | 6.33 | 3.16 | 6.05 |
13 | Akira Kurata (倉田旦) | 5.75 | 6.71 | ![]() |
5.75 | 7.09 | 6.15 | 8.53 | 6.90 |
14 | Taihei Okamoto (岡本泰平) | 5.36 | 7.04 | ![]() |
9.33 | 8.44 | 7.09 | 5.58 | 5.36 |
15 | Hideki Niina (新名秀樹) | 4.47 | 7.10 | ![]() |
4.47 | 7.19 | 7.15 | 6.96 | 7.36 |
16 | Taro Yoshioka (吉岡太郎) | 6.81 | 8.13 | ![]() |
6.81 | 8.00 | 7.61 | 9.56 | 8.77 |
17 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | 6.33 | 8.52 | ![]() |
15.84 | 8.56 | 9.59 | 7.40 | 6.33 |
18 | Damien Donatello DiCara | 5.36 | 9.92 | ![]() |
6.52 | 13.94 | 9.30 | 5.36 | 18.08 |
19 | Toshiki Yasui (安井聡城) | 8.56 | 10.06 | ![]() |
21.77 | 8.65 | 11.59 | 9.94 | 8.56 |
20 | Bhanu Victor DiCara | 9.66 | 11.99 | ![]() |
11.31 | 9.66 | 17.11 | 10.03 | 14.63 |
21 | Shota Morihara (森原将太) | 15.05 | 18.11 | ![]() |
36.27 | 15.05 | 20.55 | 17.72 | 16.05 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 1.50 | 2.83 | ![]() |
1.50 | 3.22 | 2.05 | 4.96 | 3.21 |
2 | Raphaël Pihet | 1.71 | 3.34 | ![]() |
1.71 | 3.52 | 3.18 | 3.33 | 10.65 |
3 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 1.77 | 3.53 | ![]() |
1.77 | 4.19 | 3.28 | 3.11 | 5.96 |
4 | Shuhei Omura (大村周平) | 2.52 | 3.55 | ![]() |
4.53 | 4.16 | 3.15 | 2.52 | 3.33 |
5 | Sei Sugama (洲鎌星) | 2.97 | 4.09 | ![]() |
2.97 | 3.78 | 4.27 | 4.21 | 4.93 |
6 | Atsuto Takemura (竹村篤人) | 3.61 | 4.30 | ![]() |
3.61 | 11.50 | 4.34 | 3.72 | 4.84 |
7 | Rituraj Sohoni | 2.88 | 5.14 | ![]() |
5.44 | 5.19 | 5.86 | 2.88 | 4.80 |
8 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 4.16 | 5.71 | ![]() |
DNF | 7.05 | 4.16 | 4.77 | 5.31 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sei Sugama (洲鎌星) | 31.58 | 32.48 NR | ![]() |
31.58 | 31.88 | 36.15 | 32.34 | 33.22 |
2 | Ryo Ito (伊藤崚) | 31.84 | 34.98 | ![]() |
35.00 | 31.84 | 44.69 | 37.06 | 32.88 |
3 | Shuhei Omura (大村周平) | 35.15 | 37.46 | ![]() |
41.16 | 37.63 | 35.15 | 35.18 | 39.58 |
4 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 32.55 | 38.27 | ![]() |
40.75 | 38.59 | 32.55 | 40.40 | 35.81 |
5 | Yu Sajima (佐島優) | 36.83 | 39.49 | ![]() |
38.41 | 42.52 | 37.55 | DNF | 36.83 |
6 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 36.80 | 40.17 | ![]() |
41.34 | 43.75 | 37.08 | 42.09 | 36.80 |
7 | Keita Nomura (野村啓太) | 34.81 | 40.40 | ![]() |
41.46 | 34.81 | 46.05 | 43.30 | 36.43 |
8 | Rituraj Sohoni | 39.41 | 41.13 | ![]() |
41.41 | 42.52 | 39.46 | 45.34 | 39.41 |
9 | Yumu Tabuchi (田渕雄夢) | 34.38 | 41.63 | ![]() |
47.72 | 34.38 | 43.84 | 38.96 | 42.08 |
10 | Raphaël Pihet | 34.58 | 41.77 | ![]() |
43.52 | 49.44 | 47.05 | 34.58 | 34.75 |
11 | Makoto Takaoka (高岡誠) | 35.97 | 43.08 | ![]() |
44.90 | 46.31 | 35.97 | 48.31 | 38.02 |
12 | Wataru Hashimura (端村航) | 39.86 | 46.52 | ![]() |
1:00.02 | 44.55 | 39.86 | 44.59 | 50.43 |
13 | Ryosuke Higo (肥後亮佑) | 38.52 | 47.26 | ![]() |
44.55 | 50.65 | 53.55 | 38.52 | 46.58 |
14 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 42.22 | 53.27 | ![]() |
57.00 | 50.27 | 52.53 | 58.58 | 42.22 |
15 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 45.47 | 53.47 | ![]() |
52.21 | 54.61 | DNF | 45.47 | 53.59 |
16 | Yuji Suse (巣瀬雄史) | 48.71 | 55.07 | ![]() |
58.18 | 53.22 | 55.84 | 56.16 | 48.71 |
17 | Shouichi Yasumoto (安本翔一) | 49.81 | 55.36 | ![]() |
56.36 | 55.68 | 49.81 | 56.68 | 54.03 |
18 | Minato Imai (今井港) | 57.03 | 1:00.28 | ![]() |
57.03 | 1:04.78 | 59.61 | 59.22 | 1:02.02 |
19 | Fumiki Koseki (古関章記) | 48.96 | 1:01.45 | ![]() |
1:01.50 | 1:06.13 | 1:10.41 | 56.72 | 48.96 |
20 | Elliot Sherrow | 1:00.52 | 1:06.72 | ![]() |
1:11.90 | 1:02.84 | 1:13.55 | 1:05.41 | 1:00.52 |
21 | Yohei Suzuki (鈴木洋平) | 58.77 | 1:07.16 | ![]() |
1:07.58 | 1:08.97 | 1:04.93 | 1:11.19 | 58.77 |
22 | Takuya Furukawa (古河拓也) | 1:03.03 | 1:07.51 | ![]() |
DNF | 1:06.41 | 1:07.47 | 1:08.65 | 1:03.03 |
23 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 1:01.50 | 1:09.14 | ![]() |
1:09.72 | 1:08.31 | 1:01.50 | 1:11.31 | 1:09.38 |
24 | Takeshi Ito (伊藤健) | 1:06.34 | 1:11.97 | ![]() |
1:22.38 | 1:06.34 | 1:16.52 | 1:07.75 | 1:11.63 |
25 | Takayuki Tanaka (田中隆喜) | 1:05.38 | 1:13.82 | ![]() |
1:10.75 | 1:20.18 | 1:10.52 | 1:05.38 | DNF |
26 | Kentaro Kurosawa (黒澤賢太郎) | 58.47 | 1:14.96 | ![]() |
58.47 | 1:25.34 | 1:15.96 | 1:25.44 | 1:03.58 |
27 | Shinichi Suzuki (鈴木信一) | 1:05.33 | 1:18.88 | ![]() |
1:16.80 | 1:29.63 | 1:18.11 | 1:21.72 | 1:05.33 |
28 | Hideki Niina (新名秀樹) | 1:10.66 | 1:19.37 | ![]() |
1:21.84 | 1:21.84 | 1:10.66 | 1:14.44 | 1:24.88 |
29 | Kosuke Watarai (渡會康介) | 1:16.97 | 1:20.58 | ![]() |
1:24.61 | 1:31.31 | 1:18.77 | 1:16.97 | 1:18.36 |
30 | Kengo Yamawaki (山脇憲吾) | 1:03.28 | 1:24.06 | ![]() |
1:26.08 | 2:06.16 | 1:12.53 | 1:03.28 | 1:33.58 |
31 | Ryohei Yoshioka (吉岡亮平) | 1:37.02 | 1:48.21 | ![]() |
1:54.27 | 1:42.69 | 1:37.02 | 1:47.68 | DNF |
32 | Tatsuya Tsukamoto (塚本達也) | 1:45.97 | 1:58.27 | ![]() |
1:53.09 | 1:45.97 | 1:48.09 | 2:13.63 | 2:24.80 |
33 | Damien Donatello DiCara | 2:28.30 | 3:04.21 | ![]() |
3:22.81 | 2:28.30 | 2:59.05 | 3:10.53 | 3:03.06 |
34 | Bhanu Victor DiCara | 3:15.65 | ![]() |
3:15.65 | 3:29.56 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sei Sugama (洲鎌星) | 30.13 | 35.03 | ![]() |
32.83 | 35.22 | 41.22 | 30.13 | 37.03 |
2 | Ryo Ito (伊藤崚) | 32.65 | 35.38 | ![]() |
32.65 | 38.72 | 34.47 | 32.96 | 40.13 |
3 | Yu Sajima (佐島優) | 35.09 | 37.24 | ![]() |
1:50.13 | 39.97 | 35.09 | 36.56 | 35.19 |
4 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 33.90 | 38.02 | ![]() |
43.93 | 42.72 | 35.19 | 33.90 | 36.15 |
5 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 38.61 | 40.62 | ![]() |
39.44 | 42.88 | 39.53 | 38.61 | 50.93 |
6 | Shuhei Omura (大村周平) | 36.53 | 42.81 | ![]() |
43.41 | 45.68 | 36.53 | 39.33 | DNF |
7 | Keita Nomura (野村啓太) | 41.09 | 42.98 | ![]() |
45.31 | 41.81 | 41.09 | 42.44 | 44.69 |
8 | Rituraj Sohoni | 36.96 | 44.48 | ![]() |
44.86 | 47.43 | 36.96 | 41.15 | 2:39.44 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryo Ito (伊藤崚) | 1:00.25 | 1:04.61 | ![]() |
1:00.25 | 1:03.69 | 1:05.18 | 1:06.00 | 1:04.97 |
2 | Yu Nakajima (中島悠) | 58.03 | 1:05.13 | ![]() |
1:11.28 | 58.03 | 1:02.38 | 1:03.06 | 1:09.96 |
3 | Sei Sugama (洲鎌星) | 1:00.58 | 1:05.18 | ![]() |
1:00.58 | 1:08.02 | 1:08.90 | 1:03.22 | 1:04.31 |
4 | Shuhei Omura (大村周平) | 1:05.94 | 1:09.21 | ![]() |
1:12.81 | 1:05.94 | 1:06.38 | 1:09.78 | 1:11.47 |
5 | Takayuki Ookusa (大艸尊之) | 1:06.59 | 1:11.87 | ![]() |
1:10.86 | 1:09.59 | 1:16.30 | 1:06.59 | 1:15.16 |
6 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 1:07.97 | 1:11.96 | ![]() |
1:07.97 | 1:10.78 | 1:13.27 | 1:11.83 | 1:22.63 |
