日付 | 都市 | WCA リンク |
---|---|---|
2016-7-24 | ![]() |
Kanto Summer 2016 |
種目 | 優勝 | 記録 | 準優勝 | 記録 | 3位 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルービックキューブ | ![]() |
8.37 | ![]() |
9.31 | ![]() |
9.69 |
2x2x2キューブ | ![]() |
2.54 | ![]() |
3.92 | ![]() |
4.21 |
5x5x5キューブ | ![]() |
1:07.20 | ![]() |
1:13.33 | ![]() |
1:17.95 |
3x3x3最少手数 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 |
![]() |
30 | |||||
スキューブ | ![]() |
5.39 | ![]() |
6.03 | ![]() |
6.32 |
スクエア1 | ![]() |
16.35 | ![]() |
17.52 | ![]() |
22.53 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 6.76 | 8.37 | ![]() |
10.15 | 8.24 | 8.55 | 8.33 | 6.76 |
2 | Thanaporn Sichanugrist (ธนพร สิชฌนุกฤษฎ์) | 8.58 | 9.31 | ![]() |
9.08 | 9.86 | 8.58 | 9.29 | 9.56 |
3 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 9.09 | 9.69 | ![]() |
9.79 | 9.87 | 9.09 | 9.42 | 10.41 |
4 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 8.48 | 9.77 | ![]() |
9.33 | 9.49 | 8.48 | 10.50 | 13.55 |
5 | Shuhei Omura (大村周平) | 9.58 | 10.16 | ![]() |
10.33 | 9.58 | 9.82 | 10.34 | 17.31 |
6 | Asato Irifune (入船朝斗) | 9.58 | 10.37 | ![]() |
9.84 | 11.99 | 9.58 | 10.35 | 10.93 |
7 | Yota Ueda (上田陽太) | 8.22 | 11.13 | ![]() |
9.65 | 11.94 | 14.97 | 8.22 | 11.81 |
8 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 8.93 | 11.85 | ![]() |
19.12 | 13.71 | 8.93 | 10.55 | 11.28 |
9 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 10.19 | 11.88 | ![]() |
11.14 | 10.19 | 13.12 | 13.36 | 11.37 |
10 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 11.62 | 12.21 | ![]() |
11.62 | 12.74 | 11.67 | 12.23 | 19.76 |
11 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 10.37 | 12.25 | ![]() |
11.07 | 10.37 | DNF | 12.86 | 12.82 |
12 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 9.38 | 12.27 | ![]() |
13.33 | 11.47 | 9.38 | 12.02 | 15.46 |
13 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 10.79 | 12.54 | ![]() |
12.98 | 12.84 | 13.65 | 11.80 | 10.79 |
14 | Yuya Ito (伊藤友哉) | 10.87 | 12.91 | ![]() |
10.87 | 13.42 | 13.55 | 13.11 | 12.20 |
15 | Sayuri Koba (古場小百合) | 12.13 | 13.24 | ![]() |
13.39 | 12.94 | 13.38 | 15.51 | 12.13 |
16 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 11.60 | 13.32 | ![]() |
14.48 | 13.79 | 13.77 | 12.40 | 11.60 |
17 | Matty Hiroto Inaba | 11.16 | 13.40 | ![]() |
14.73 | 12.43 | 13.05 | 14.78 | 11.16 |
18 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 11.70 | 13.53 | ![]() |
11.70 | 13.38 | 16.63 | 12.73 | 14.49 |
19 | Yukinojo Okumura (奥村幸之丞) | 11.82 | 13.60 | ![]() |
13.48 | 11.82 | 14.53 | 16.41 | 12.78 |
20 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 13.37 | 13.64 | ![]() |
13.37 | 13.51 | 13.65 | 19.97 | 13.75 |
21 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 11.33 | 14.51 | ![]() |
13.14 | 11.33 | 15.33 | 15.06 | 15.54 |
22 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 12.67 | 14.67 | ![]() |
20.72 | 12.67 | 15.07 | 14.41 | 14.54 |
23 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 11.33 | 14.69 | ![]() |
14.55 | 15.48 | 17.00 | 11.33 | 14.04 |
24 | Toru Morooka (諸岡徹) | 11.99 | 14.69 | ![]() |
15.04 | 11.99 | 14.01 | 16.14 | 15.03 |
25 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 14.01 | 14.78 | ![]() |
16.52 | 14.01 | 15.20 | 15.07 | 14.08 |
26 | Go Takeuchi (竹内豪) | 12.24 | 15.02 | ![]() |
14.63 | 12.24 | 18.34 | 14.50 | 15.94 |
27 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | 11.62 | 15.24 | ![]() |
13.58 | 16.78 | 15.35 | 16.84 | 11.62 |
28 | Shun Shimada (島田駿) | 13.59 | 15.99 | ![]() |
16.61 | 13.59 | 17.66 | 13.86 | 17.49 |
29 | Atsushi Yazawa (矢澤篤) | 11.72 | 17.03 | ![]() |
19.42 | 15.46 | 17.84 | 17.78 | 11.72 |
30 | Yusuke Iizuka (飯塚祐介) | 15.03 | 17.30 | ![]() |
15.35 | 20.74 | 16.90 | 19.64 | 15.03 |
31 | Masahiro Yamakita (山北真大) | 15.16 | 17.50 | ![]() |
18.16 | 16.47 | 17.88 | 15.16 | 24.54 |
32 | Hideki Niina (新名秀樹) | 14.98 | 17.60 | ![]() |
17.68 | 15.57 | 19.56 | 14.98 | 19.88 |
33 | Shinpei Koyama (小山真平) | 15.81 | 17.66 | ![]() |
16.42 | 18.36 | 15.81 | 18.20 | 19.08 |
34 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 16.33 | 17.69 | ![]() |
16.65 | 17.87 | 20.38 | 18.55 | 16.33 |
35 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 15.25 | 17.87 | ![]() |
15.25 | 18.11 | 19.70 | DNF | 15.80 |
36 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | 15.48 | 18.20 | ![]() |
17.18 | 18.37 | 15.48 | 19.06 | 19.84 |
37 | Shun Ishikawa | 16.73 | 18.82 | ![]() |
16.73 | 19.72 | 20.80 | 17.90 | 18.84 |
38 | Kosuke Watarai (渡會康介) | 13.55 | 19.31 | ![]() |
26.02 | 25.18 | 14.03 | 18.71 | 13.55 |
39 | Anish Bishwokarma | 16.72 | 19.36 | ![]() |
17.00 | 16.72 | 21.10 | 19.98 | 23.51 |
40 | Takeshi Hino (日野健志) | 18.13 | 19.48 | ![]() |
18.52 | 19.32 | 18.13 | 20.60 | 21.00 |
41 | Namiki Takahashi (高橋南輝) | 14.95 | 19.55 | ![]() |
21.19 | 26.88 | 17.55 | 14.95 | 19.92 |
42 | Kenichiro Tanaka (田中健一郎) | 18.67 | 20.56 | ![]() |
20.82 | 21.09 | 19.76 | 25.51 | 18.67 |
43 | Kanako Ohta (太田佳那子) | 15.78 | 20.60 | ![]() |
19.88 | 23.29 | 15.78 | 21.61 | 20.31 |
44 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | 19.34 | 21.04 | ![]() |
20.67 | 22.73 | 19.71 | DNF | 19.34 |
45 | Hiroo Saito (斉藤広大) | 19.89 | 21.33 | ![]() |
19.89 | 22.94 | 21.01 | 26.05 | 20.04 |
46 | Widhi Erlangga | 17.83 | 22.14 | ![]() |
26.19 | 20.29 | 23.38 | 17.83 | 22.75 |
47 | Hiroki Tanikawa (谷川広樹) | 21.02 | 23.08 | ![]() |
23.27 | 22.77 | 21.02 | 24.27 | 23.21 |
48 | Tiburcio Gabriel | 21.74 | 23.68 | ![]() |
36.08 | 25.63 | 21.84 | 21.74 | 23.56 |
49 | Jun Hasegawa (長谷川淳) | 19.93 | 24.96 | ![]() |
39.52 | 21.65 | 30.06 | 19.93 | 23.18 |
50 | Ryo Koizumi (小泉諒) | 19.26 | 25.22 | ![]() |
DNF | 31.10 | 24.68 | 19.87 | 19.26 |
51 | Prabhune Nupura | 24.46 | 25.95 | ![]() |
34.36 | 26.91 | 25.63 | 24.46 | 25.31 |
52 | Aoi Mukaida (向田葵) | 23.75 | 26.39 | ![]() |
28.42 | 23.94 | 28.20 | 23.75 | 27.04 |
53 | Taketo Shimozawa (下澤武玄) | 19.74 | 26.51 | ![]() |
DNF | 26.07 | 27.88 | 19.74 | 25.59 |
54 | Shunichi Sasaki (佐々木俊一) | 24.53 | 27.61 | ![]() |
27.22 | 36.08 | 28.82 | 26.79 | 24.53 |
55 | Masayuki Asano (浅野雅之) | 21.98 | 27.73 | ![]() |
31.53 | 28.74 | 25.00 | 29.45 | 21.98 |
56 | Ayane Kitamura (北村彩音) | 26.12 | 27.84 | ![]() |
27.18 | 27.42 | 26.12 | 31.56 | 28.91 |
57 | Yoshio Matsumoto (松本嘉夫) | 25.95 | 28.61 | ![]() |
26.15 | 25.95 | 30.97 | 29.21 | 30.46 |
58 | Yukihiro Imanaga (今永之弘) | 24.29 | 29.09 | ![]() |
29.42 | 31.55 | 26.29 | 24.29 | 36.44 |
59 | Hiroshi Yamasaki (山崎寛) | 22.77 | 29.55 | ![]() |
32.77 | 26.69 | 32.15 | 22.77 | 29.82 |
60 | Masashi Kurasawa (倉澤将司) | 24.61 | 29.74 | ![]() |
33.96 | 31.77 | 27.62 | 29.83 | 24.61 |
61 | Tomoyasu Ono (小野友寧) | 24.90 | 29.95 | ![]() |
30.07 | 32.72 | 24.90 | 27.07 | 33.61 |
62 | Yoshimi Sudo (須藤良実) | 28.14 | 31.03 | ![]() |
31.07 | 32.55 | 29.48 | 28.14 | 59.66 |
63 | Miu Sakurai (櫻井美雨) | 28.72 | 31.81 | ![]() |
29.07 | 35.05 | 35.95 | 28.72 | 31.31 |
64 | Mayu Kitamura (北村真優) | 27.39 | 32.57 | ![]() |
32.44 | 31.62 | 36.92 | 27.39 | 33.65 |
65 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | 26.63 | 32.92 | ![]() |
26.63 | 31.46 | 38.93 | 36.53 | 30.77 |
66 | Tomofumi Maruyama (丸山知文) | 28.16 | 34.38 | ![]() |
44.52 | 28.16 | 36.10 | 36.99 | 30.06 |
67 | Hinata Takayama (高山陽) | 29.45 | 35.33 | ![]() |
35.68 | 32.75 | 39.50 | 29.45 | 37.55 |
68 | Yuya Tanaka (田中優也) | 29.95 | 35.33 | ![]() |
39.03 | 43.64 | 33.63 | 33.32 | 29.95 |
69 | Takashi Hasegawa (長谷川嵩) | 34.22 | 35.64 | ![]() |
34.22 | 35.87 | 35.99 | 35.05 | 38.04 |
70 | Honoka Aoki (青木穂香) | 34.58 | 35.87 | ![]() |
36.42 | 34.58 | 35.84 | 40.19 | 35.36 |
71 | Megumi Hattori (服部恵美) | 24.34 | 35.98 | ![]() |
DNF | 32.78 | 36.60 | 24.34 | 38.55 |
72 | Sota Goshima (五島颯太) | 30.45 | 36.04 | ![]() |
36.77 | 34.62 | 36.73 | 30.45 | 1:01.74 |
73 | Yotaro Shiba (芝陽太郎) | 31.81 | 37.16 | ![]() |
31.81 | DNF | 33.59 | 36.61 | 41.29 |
74 | Erdenebayar Baskhuu | 28.64 | 39.04 | ![]() |
1:12.85 | 41.28 | 34.84 | 28.64 | 41.01 |
75 | Koji Takei (武居浩志) | 35.07 | 40.51 | ![]() |
40.74 | 45.48 | 35.07 | 1:21.62 | 35.31 |
76 | Ryusho Takasaki (高崎竜翔) | 38.38 | 43.72 | ![]() |
52.27 | 49.66 | 38.38 | 38.51 | 42.99 |
77 | Sonata Suzuki (鈴木奏) | 42.29 | 45.53 | ![]() |
44.03 | 49.32 | 1:11.30 | 43.25 | 42.29 |
78 | Ruka Oga (大我瑠佳) | 39.76 | 45.75 | ![]() |
47.63 | 47.81 | 39.76 | 44.10 | 45.51 |
79 | Moe Niigaki (新垣萌) | 36.98 | 45.84 | ![]() |
1:43.28 | 45.57 | 52.97 | 38.99 | 36.98 |
80 | Yeung Hin Kei (楊顯基) | 41.08 | 48.10 | ![]() |
42.11 | 1:11.76 | 44.39 | 57.80 | 41.08 |
81 | Shohei Yamamoto (山本将平) | 31.27 | 50.95 | ![]() |
41.33 | 1:22.32 | 1:05.43 | 46.10 | 31.27 |
82 | Shunsuke Odaka (小高駿介) | 34.26 | 51.51 | ![]() |
55.44 | 51.65 | 50.22 | 52.65 | 34.26 |
83 | Koji Furukawa (古川幸治) | 42.06 | 51.65 | ![]() |
52.59 | 47.79 | 54.56 | 42.06 | 1:01.90 |
84 | Shuya Ueda (上田修也) | 47.49 | 52.95 | ![]() |
56.92 | 49.26 | 1:00.62 | 52.68 | 47.49 |
85 | Itaru Wakasaya (若佐谷至) | 48.98 | 54.16 | ![]() |
59.93 | 53.72 | 48.98 | 49.34 | 59.43 |
86 | Takuma Takeuchi (竹内琢磨) | 53.64 | 57.30 | ![]() |
1:04.57 | 53.64 | 1:01.25 | 54.95 | 55.69 |
87 | Kento Hasegawa (長谷川健人) | 48.28 | 57.82 | ![]() |
1:08.04 | 51.71 | 58.06 | 48.28 | 1:03.69 |
88 | Reiichi Hasegawa (長谷川麗一) | 55.27 | 58.20 | ![]() |
1:03.56 | 55.27 | 56.28 | 55.66 | 1:02.67 |
89 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | 52.47 | 1:00.35 | ![]() |
1:09.83 | 1:06.85 | 55.44 | 58.75 | 52.47 |
90 | George Imataka (今高城治) | 59.98 | 1:05.82 | ![]() |
1:03.47 | 59.98 | 1:07.65 | 1:06.34 | 1:09.83 |
91 | Akiko Kitamura (北村亜希子) | 53.04 | 1:07.15 | ![]() |
1:10.43 | 53.04 | 1:09.23 | 2:15.27 | 1:01.79 |
92 | Chisa Knamaru (金丸千紗) | 1:05.67 | 1:12.27 | ![]() |
1:13.95 | 1:12.63 | 1:22.67 | 1:05.67 | 1:10.22 |
93 | Itsuki Horiuchi (堀内一樹) | 54.96 | 1:12.87 | ![]() |
1:07.54 | 1:18.38 | 1:12.68 | 54.96 | 1:39.49 |
94 | Sotaro Yonezawa (米澤壮太郎) | 1:08.87 | 1:16.17 | ![]() |
DNF | 1:16.88 | 1:08.87 | 1:16.58 | 1:15.04 |
95 | Keisuke Kono (河野圭亮) | 1:10.92 | 1:18.34 | ![]() |
1:25.21 | 1:10.92 | 1:16.01 | 1:44.18 | 1:13.81 |
96 | Rintaro Tamaki (玉木琳太郎) | 1:14.84 | 1:19.59 | ![]() |
1:18.89 | 1:24.99 | 1:14.90 | 1:32.92 | 1:14.84 |
97 | Ryoya Yano (矢野椋也) | 1:01.47 | 1:22.98 | ![]() |
2:19.58 | 1:01.47 | 1:38.12 | 1:09.77 | 1:21.05 |
98 | Kazuya Kitamura (北村和也) | 54.07 | 1:23.56 | ![]() |
1:44.79 | 1:33.71 | 1:02.59 | 54.07 | 1:34.39 |
99 | Yoshiyuki Takasugi (高杉佳幸) | 1:22.65 | 1:29.56 | ![]() |
2:01.76 | 1:27.90 | 1:35.40 | 1:25.38 | 1:22.65 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinpei Araki (荒木慎平) | 2.22 | 2.54 | ![]() |
2.22 | 2.36 | 2.93 | 2.78 | 2.49 |
2 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 2.50 | 3.92 | ![]() |
5.98 | 2.50 | 4.22 | 4.05 | 3.48 |
3 | Asato Irifune (入船朝斗) | 3.54 | 4.21 | ![]() |
7.34 | 4.58 | 3.54 | 4.26 | 3.80 |
4 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 3.69 | 4.41 | ![]() |
4.51 | 5.29 | 4.74 | 3.69 | 3.97 |
5 | Matty Hiroto Inaba | 3.99 | 4.73 | ![]() |
4.93 | 4.54 | 3.99 | 5.79 | 4.72 |
6 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 3.20 | 4.83 | ![]() |
4.77 | 3.20 | 4.72 | 5.00 | 5.38 |
7 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 4.32 | 4.87 | ![]() |
4.77 | 4.32 | 6.38 | 5.52 | 4.33 |
8 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 4.17 | 5.02 | ![]() |
5.47 | 6.75 | 4.71 | 4.88 | 4.17 |
9 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 3.95 | 5.18 | ![]() |
5.03 | 3.95 | 5.09 | 8.04 | 5.42 |
10 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 4.01 | 5.25 | ![]() |
6.92 | 4.01 | 4.59 | 4.56 | 6.60 |
11 | Shun Shimada (島田駿) | 5.25 | 6.15 | ![]() |
6.42 | 6.87 | 6.32 | 5.25 | 5.72 |
12 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 3.86 | 6.52 | ![]() |
8.00 | 3.86 | 6.53 | 5.04 | DNF |
13 | Go Takeuchi (竹内豪) | 5.67 | 6.61 | ![]() |
6.70 | 6.93 | 6.30 | 5.67 | 6.83 |
14 | Shun Ishikawa | 4.27 | 6.81 | ![]() |
6.53 | 6.95 | 6.99 | 4.27 | 6.95 |
15 | Hideki Niina (新名秀樹) | 4.99 | 6.91 | ![]() |
8.18 | 6.53 | 7.19 | 7.00 | 4.99 |
16 | Takeshi Hino (日野健志) | 5.99 | 6.95 | ![]() |
7.30 | 6.62 | 7.10 | 5.99 | 7.14 |
17 | Prabhune Nupura | 6.09 | 7.19 | ![]() |
6.62 | 6.09 | 18.65 | 7.27 | 7.69 |
18 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | 6.92 | 7.47 | ![]() |
6.92 | 7.68 | 7.65 | 7.52 | 7.25 |
19 | Widhi Erlangga | 6.12 | 8.20 | ![]() |
10.44 | 6.20 | 10.76 | 6.12 | 7.97 |
20 | Anish Bishwokarma | 5.73 | 8.62 | ![]() |
5.73 | 11.10 | 6.99 | 11.59 | 7.77 |
21 | Kosuke Watanabe (渡邊宏介) | 7.50 | 8.94 | ![]() |
8.42 | 9.89 | 7.50 | 10.87 | 8.52 |
22 | Kosuke Watarai (渡會康介) | 6.59 | 8.96 | ![]() |
17.41 | 12.62 | 6.73 | 6.59 | 7.53 |
23 | Erdenebayar Baskhuu | 8.99 | 10.09 | ![]() |
10.06 | DNF | 10.88 | 9.33 | 8.99 |
24 | Yukihiro Imanaga (今永之弘) | 8.57 | 10.15 | ![]() |
10.68 | 8.57 | 11.67 | 10.20 | 9.57 |
25 | Ryo Koizumi (小泉諒) | 10.00 | 10.19 | ![]() |
10.01 | 10.00 | 10.23 | 10.90 | 10.32 |
26 | Shunichi Sasaki (佐々木俊一) | 5.51 | 10.45 | ![]() |
15.14 | 5.51 | 5.68 | 10.54 | 22.72 |
27 | Yoshio Matsumoto (松本嘉夫) | 7.88 | 11.54 | ![]() |
17.90 | 7.88 | 11.20 | 10.12 | 13.30 |
28 | Taketo Shimozawa (下澤武玄) | 8.30 | 11.94 | ![]() |
11.98 | 15.60 | 8.30 | 14.16 | 9.68 |
29 | Ryouichi Ibaraki (茨木亮一) | 10.37 | 12.75 | ![]() |
14.28 | 12.39 | 11.58 | 20.29 | 10.37 |
30 | Tomoyasu Ono (小野友寧) | 10.70 | 14.90 | ![]() |
10.70 | 19.48 | DNF | 11.99 | 13.23 |
31 | Shuya Ueda (上田修也) | 14.53 | 16.23 | ![]() |
17.97 | 20.31 | 15.96 | 14.76 | 14.53 |
32 | Ryusho Takasaki (高崎竜翔) | 13.73 | 16.38 | ![]() |
14.32 | 14.26 | 13.73 | 23.93 | 20.56 |
33 | Koji Takei (武居浩志) | 14.95 | 17.17 | ![]() |
18.52 | 14.95 | 15.85 | 17.14 | 25.20 |
34 | Yuya Tanaka (田中優也) | 15.72 | 17.96 | ![]() |
DNF | 17.27 | 15.72 | 18.05 | 18.57 |
35 | Yeung Hin Kei (楊顯基) | 13.13 | 18.47 | ![]() |
25.59 | 13.13 | 13.77 | 31.07 | 16.04 |
36 | Kosei Takaoka (高岡洸成) | 14.99 | 18.99 | ![]() |
20.82 | 25.05 | 17.50 | 14.99 | 18.64 |
37 | Rintaro Tamaki (玉木琳太郎) | 14.85 | 20.95 | ![]() |
14.85 | 20.51 | 19.05 | 33.07 | 23.29 |
38 | Sota Goshima (五島颯太) | 14.51 | 21.60 | ![]() |
24.37 | 23.43 | 28.69 | 14.51 | 17.01 |
39 | Takuma Takeuchi (竹内琢磨) | 15.48 | 24.40 | ![]() |
DNF | 27.54 | 15.48 | 23.04 | 22.62 |
40 | Shunsuke Odaka (小高駿介) | 22.80 | 30.86 | ![]() |
37.50 | 22.80 | 34.04 | 34.82 | 23.71 |
41 | Takashi Hasegawa (長谷川嵩) | 19.69 | 47.58 | ![]() |
19.69 | 45.52 | 42.73 | 54.49 | DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoya Iida (飯田朋也) | 1:00.78 | 1:07.20 | ![]() |
1:15.76 | 1:12.41 | 1:06.38 | 1:00.78 | 1:02.82 |
2 | Shuhei Omura (大村周平) | 1:08.98 | 1:13.33 | ![]() |
1:15.46 | 1:13.47 | 1:17.23 | 1:08.98 | 1:11.05 |
3 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 1:16.47 | 1:17.95 | ![]() |
1:20.43 | 1:16.47 | 1:19.47 | 1:17.18 | 1:17.21 |
4 | Yota Ueda (上田陽太) | 1:17.50 | 1:25.22 | ![]() |
1:29.34 | 1:38.62 | 1:17.50 | 1:25.43 | 1:20.88 |
5 | Ryouga Hayashi (林竜河) | 1:20.04 | 1:26.88 | ![]() |
1:28.98 | 1:26.20 | 1:20.04 | 1:29.65 | 1:25.45 |
6 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 1:16.02 | 1:29.18 | ![]() |
1:46.66 | 1:16.02 | 1:33.39 | 1:21.75 | 1:32.39 |
7 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 1:24.23 | 1:32.89 | ![]() |
1:55.25 | 1:29.86 | 1:30.08 | 1:24.23 | 1:38.74 |
8 | Toru Morooka (諸岡徹) | 1:29.50 | 1:33.18 | ![]() |
1:34.45 | 1:29.50 | DNF | 1:29.80 | 1:35.29 |
9 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 1:29.63 | 1:34.41 | ![]() |
1:37.23 | DNF | 1:32.93 | 1:33.06 | 1:29.63 |
10 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 1:37.18 | 1:40.69 | ![]() |
DNF | 1:44.75 | 1:37.20 | 1:40.12 | 1:37.18 |
11 | Asato Irifune (入船朝斗) | 1:37.66 | 1:42.89 | ![]() |
1:38.92 | DNF | 1:47.43 | 1:42.32 | 1:37.66 |
12 | Matty Hiroto Inaba | 1:37.49 | 1:42.92 | ![]() |
1:45.51 | 1:44.09 | 1:39.15 | 1:37.49 | DNF |
13 | Shinpei Koyama (小山真平) | 1:38.00 | 1:44.83 | ![]() |
1:44.73 | 1:38.00 | 1:49.74 | 1:55.29 | 1:40.01 |
14 | Toshiki Yasoshima (八十島敏貴) | DNF | DNF | ![]() |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 28 | ![]() |
28 | |||||
2 | Tomoaki Okayama (岡山友昭) | 29 | ![]() |
29 | |||||
3 | Yuki Tanaka (田中悠樹) | 30 | ![]() |
30 | |||||
3 | Fumiya Matsui (松井郁也) | 30 | ![]() |
30 | |||||
5 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 31 | ![]() |
31 | |||||
6 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 32 | ![]() |
32 | |||||
6 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 32 | ![]() |
32 | |||||
8 | Kotaro Terada (寺田晃太朗) | 33 | ![]() |
33 | |||||
9 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 39 | ![]() |
39 | |||||
10 | Kei Suga (須賀慶) | 44 | ![]() |
44 | |||||
11 | Hiroo Saito (斉藤広大) | 46 | ![]() |
46 | |||||
12 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | 49 | ![]() |
49 | |||||
13 | Shun Shimada (島田駿) | 61 | ![]() |
61 | |||||
14 | Toru Morooka (諸岡徹) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Yoshio Matsumoto (松本嘉夫) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Megumi Hattori (服部恵美) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Nobuaki Suga (菅信昭) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Yuhei Takagi (高木佑平) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Hideki Niina (新名秀樹) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Thanaporn Sichanugrist (ธนพร สิชฌนุกฤษฎ์) | DNF | ![]() |
DNF | |||||
14 | Shunichi Sasaki (佐々木俊一) | DNF | ![]() |
DNF |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masahiro Yamakita (山北真大) | 4.94 | 5.39 | ![]() |
6.90 | 4.94 | 5.52 | 5.01 | 5.64 |
2 | Katsuki Takahashi (高橋勝紀) | 4.97 | 6.03 | ![]() |
6.24 | 5.50 | 4.97 | 6.34 | 9.49 |
3 | Hideki Niina (新名秀樹) | 5.33 | 6.32 | ![]() |
5.33 | 6.49 | 21.85 | 6.07 | 6.40 |
4 | Tomoyuki Hiraide (平出智之) | 5.82 | 7.14 | ![]() |
6.17 | 6.51 | 9.85 | 5.82 | 8.75 |
5 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 7.32 | 9.16 | ![]() |
8.45 | 7.32 | 10.11 | 8.92 | 10.18 |
6 | Akihiro Ishida (石田朗大) | 6.45 | 9.19 | ![]() |
10.05 | 8.04 | 6.45 | 9.47 | 21.24 |
7 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 7.25 | 9.26 | ![]() |
14.85 | 8.78 | 10.01 | 7.25 | 9.00 |
8 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 8.10 | 9.80 | ![]() |
9.73 | 9.98 | 11.77 | 9.69 | 8.10 |
9 | Nobuaki Suga (菅信昭) | 8.51 | 11.89 | ![]() |
11.68 | 15.09 | 8.51 | 10.19 | 13.81 |
10 | Matty Hiroto Inaba | 9.26 | 14.12 | ![]() |
9.26 | DNF | 12.93 | 10.71 | 18.72 |
11 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 10.00 | 19.25 | ![]() |
39.88 | 19.83 | 14.05 | 10.00 | 23.88 |
順位 | 名前 | 単発 | 平均 | 国籍 | 結果詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kou Oobatake (大畠功) | 13.13 | 16.35 | ![]() |
16.31 | 19.03 | 14.48 | 18.26 | 13.13 |
2 | Shuto Ueno (上野柊斗) | 13.40 | 17.52 | ![]() |
13.40 | 17.67 | 19.83 | 17.48 | 17.40 |
3 | Taiga Takaoka (高岡汰虎) | 18.70 | 22.53 | ![]() |
27.52 | 18.70 | 22.15 | 21.70 | 23.75 |
4 | Yuuki Kobayashi (古林祐輝) | 20.43 | 22.58 | ![]() |
20.43 | 24.04 | 22.95 | 20.74 | 44.21 |
5 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 19.30 | 25.55 | ![]() |
19.30 | 30.91 | 27.22 | 26.63 | 22.79 |
6 | Satoshi Kodama (児玉聡) | 24.61 | 28.07 | ![]() |
24.61 | 31.99 | 29.50 | 27.70 | 27.01 |
7 | Yuki Uchida (内田佑毅) | 28.90 | 33.00 | ![]() |
28.90 | 34.57 | 34.73 | 32.99 | 31.43 |
グループ | No. | スクランブル |
---|---|---|
A | #1 | R' F2 L B2 L' B2 U2 L2 F' L' R D2 F' U2 B' D' R2 F2 U2 |
A | #2 | R' B2 U2 L2 F2 L D2 F2 L D' U R' B F' L' D F' R U' B2 |
A | #3 | D2 U2 F2 D2 F2 L2 B' L2 D2 F2 U F' U' B R' D2 U R2 D |
